La maggior parte dei fan conosce e riconosce il gala del Pallone d’Oro e i premi The Best della FIFA come i due principali eventi annuali di riconoscimento del calcio globale.
Presentato da France Football, il Pallone d’Oro è ampiamente considerato il premio individuale più ambito al mondo, mentre la FIFA ha tentato di sfidare tale superiorità con la propria serie di premiazioni di trofei.
Tuttavia, un giocatore relativamente sconosciuto è in circolazione da oltre un decennio come Premi Globe Soccer cercano di acquisire notorietà e influenza per la loro cerimonia annuale che si tiene ogni gennaio (fino a quest’anno) a Dubai.
IL Jugo Mobile dettagli sulla provenienza dei Globe Soccer Awards e chi sono i candidati del 2024 nelle varie categorie di premio.
Cosa sono i Globe Soccer Awards?
Fondati nel 2010, i Globe Soccer Awards sono organizzati dal loro omonimo, Globe Soccer, il gala si svolge ogni gennaio a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, per riconoscere le figure più importanti del mondo del calcio.
I premi sono stati fondati dal famoso agente Jorge Mendes insieme all’uomo d’affari italiano Riccardo Silva e Tommaso Bendoni. Mendes ha vinto la categoria Miglior Agente in 11 dei 13 anni della sua esistenza.
“Al centro della missione di Globe Soccer c’è l’impegno a onorare tutti gli aspetti del bellissimo gioco”, si legge sul sito ufficiale. “I loro premi celebrano non solo i giocatori, ma l’intero spettro delle parti interessate del calcio – dai presidenti e agenti ai direttori e agli arbitri”.
Per riconoscere il meglio del mondo del calcio nell’anno solare 2024, i Globe Soccer Awards terranno la prossima edizione della cerimonia prima del solito, il 27 dicembrea Dubai.
Candidati ai Globe Soccer Awards 2024
Nel 2010, il primo anno della cerimonia, i Globe Soccer Awards consistevano solo nel miglior agente, nel miglior regista e in un premio alla carriera. Per la cerimonia del 2024 ci sono 12 diverse categorie principali.
Il comitato di selezione, o “giuria”, come la chiama Globe Soccer, è composto da dozzine di persone provenienti da tutto il mondo del calcio. Comprende gli ex giocatori Francesco Totti, Ian Rush e Luis Figo, attuali giocatori come Alexia Putellas, gli allenatori Antonio Conte e Fabio Capello, ex arbitri, dirigenti di club, uomini d’affari e persino un membro del Dubai Sports Council, tra gli altri.
Ci sono alcune stranezze nelle categorie. Prima di tutto, ci sono le categorie “Miglior attaccante” e “Miglior centrocampista” per gli uomini, ma non “Miglior difensore”. Nel frattempo, esiste un “Miglior Allenatore” che è chiaramente limitato alla parte maschile dai candidati, ma non esiste una categoria simile per le donne.
Sembra inoltre che in alcune aree vi siano chiari pregiudizi e punti ciechi. Forse grazie all’influenza di Jorge Mendes, giocatori, club e dirigenti portoghesi compaiono più spesso del solito, come ad esempio la presenza dello Sporting CP nella categoria “Miglior club” nonostante sia stato eliminato dalla competizione continentale dello scorso anno agli ottavi di finale di Europa League. Inoltre, dal lato femminile, nessun giocatore americano è stato nominato come miglior giocatore, mentre nessun club della NWSL è stato scelto come parte dei candidati al miglior club.
Di seguito sono riportati tutti i candidati in ogni categoria in attesa di riconoscimento all’edizione 2024 dei Globe Soccer Awards.
Miglior giocatore maschile
| Nome | Nazionalità | Club | Pos | Nome | Nazionalità | Club | Pos |
| Nicolò Barella | Italia | Inter | MF | Lionel Messi | Argentina | InterMiami | FW |
| Jude Bellingham | Inghilterra | Real Madrid | MF | Dani Olmo | Spagna | Barcellona | MF |
| Hakan Calhanoglu | Tacchino | Inter | MF | Cole Palmer | Inghilterra | Chelsea | MF |
| Dani Carvajal | Spagna | Real Madrid | DF | Rodri | Spagna | Città dell’uomo | MF |
| Artem Dovbyk | Ucraina | Girona/Roma | FW | Rodrygo | Brasile | Real Madrid | FW |
| Phil Foden | Inghilterra | Città dell’uomo | FW | Cristiano Ronaldo | Portogallo | Al Nassr | FW |
| Antonio Griezmann | Francia | Atletico Madrid | MF | Bukayo Saka | Inghilterra | Arsenale | MF |
| Alessandro Grimaldo | Spagna | Bayer Leverkusen | DF | Mohamed Salah | Egitto | Liverpool | FW |
| Viktor Gyokeres | Svezia | CP sportivo | FW | Guglielmo Saliba | Francia | Arsenale | DF |
| Erling Haaland | Norvegia | Città dell’uomo | FW | Federico Valverde | Uruguay | Real Madrid | MF |
| Harry Kane | Inghilterra | Bayern Monaco | FW | Vinicio Jr | Brasile | Real Madrid | FW |
| Toni Kroos | Germania | Real Madrid/Ritiro | MF | Vitina | Portogallo | PSG | MF |
| Roberto Lewandowski | Polonia | Barcellona | FW | NicoWilliams | Spagna | Società Atletica | FW |
| Ademola Lookman | Nigeria | Atalanta | FW | Florian Wirtz | Germania | Bayer Leverkusen | MF |
| Emiliano Martinez | Argentina | Aston Villa | GK | Granito Xhaka | Svizzera | Bayer Leverkusen | MF |
| Lautaro Martinez | Argentina | Inter | FW | Lamine Yamal | Spagna | Barcellona | FW |
| Kylian Mbappe | Francia | PSG/Real Madrid | FW |
Miglior giocatrice femminile
| Nome | Nazionalità | Club | Nome | Nazionalità | Club |
| Aitana Bonmati | Spagna | Barcellona | Lauren Canapa | Inghilterra | Città dell’uomo |
| Lucia Bronzo | Inghilterra | Chelsea | Lauren Giacomo | Inghilterra | Chelsea |
| Tabitha Chawinga | Malawi | Lione | Maria Antonietta Katoto | Francia | PSG |
| Grazia Geyoro | Francia | PSG | Ewa Pajor | Polonia | Barcellona |
| Manuela Giugliano | Italia | Roma | Salma Paralluelo | Spagna | Barcellona |
| Caroline Graham Hanson | Norvegia | Barcellona | Alexia Putellas | Spagna | Barcellona |
| Patrizia Guijarro | Spagna | Barcellona | Mayra Ramírez | Colombia | Chelsea |
| Giulia Gwinn | Germania | Bayern Monaco | Lea Schuller | Germania | Bayern Monaco |
| Yui Hasegawa | Giappone | Città dell’uomo | Khadija Shaw | Giamaica | Città dell’uomo |
| Ada Hegerberg | Norvegia | Lione | Glodis Viggosdottir | Islanda | Bayern Monaco |
Miglior club maschile
| Club | Nazione | Federazione | Club | Nazione | Federazione |
| Al Ahly | Egitto | AFC | Inter | Italia | dell’UEFA |
| Al-Ain | Emirati Arabi Uniti | AFC | Città dell’uomo | Inghilterra | dell’UEFA |
| Atalanta | Italia | dell’UEFA | Olympiacos | Grecia | dell’UEFA |
| Atletico Minero | Brasile | CONMEBOL | PSG | Francia | dell’UEFA |
| Bayer Leverkusen | Germania | dell’UEFA | Real Madrid | Spagna | dell’UEFA |
| Botafogo | Brasile | CONMEBOL | CP sportivo | Portogallo | dell’UEFA |
Miglior club femminile
| Club | Nazione | Federazione | Club | Nazione | Federazione |
| Barcellona | Spagna | dell’UEFA | Lione | Francia | dell’UEFA |
| Bayern Monaco | Germania | dell’UEFA | Roma | Italia | dell’UEFA |
| Chelsea | Inghilterra | dell’UEFA |
Miglior allenatore
| Nome | Nazionalità | Squadra | Nome | Nazionalità | Squadra |
| Xabi Alonso | Spagna | Bayer Leverkusen | Gian Piero Gasperini | Italia | Atalanta |
| Carlo Ancelotti | Italia | Real Madrid | Pep Guardiola | Spagna | Città dell’uomo |
| Mikel Arteta | Spagna | Arsenale | Simone Inzaghi | Italia | Inter |
| Luis Enrico | Spagna | PSG | Lionel Scaloni | Argentina | Argentina |
| Luis de la Fonte | Spagna | Spagna |
Miglior centrocampista
| Nome | Nazionalità | Club | Nome | Nazionalità | Club |
| Nicolò Barella | Italia | Inter | Rodri | Spagna | Città dell’uomo |
| Jude Bellingham | Inghilterra | Real Madrid | Federico Valverde | Uruguay | Real Madrid |
| Hakan Calhanoglu | Tacchino | Inter | Vitina | Portogallo | PSG |
| Toni Kroos | Germania | Real Madrid/Ritiro | Florian Wirtz | Germania | Bayer Leverkusen |
| Dani Olmo | Spagna | Barcellona | Granito Xhaka | Svizzera | Bayer Leverkusen |
| Cole Palmer | Inghilterra | Chelsea |
Miglior attaccante
| Nome | Nazionalità | Club | Nome | Nazionalità | Club |
| Artem Dovbyk | Ucraina | Girona/Roma | Kylian Mbappe | Francia | PSG/Real Madrid |
| Phil Foden | Inghilterra | Città dell’uomo | Mohamed Salah | Egitto | Liverpool |
| Erling Haaland | Norvegia | Città dell’uomo | Vinicio Jr. | Brasile | Real Madrid |
| Harry Kane | Inghilterra | Bayern Monaco | NicoWilliams | Spagna | Società Atletica |
| Lautaro Martinez | Argentina | Inter | Lamine Yamal | Spagna | Barcellona |
Miglior giocatore emergente
| Nome | Nazionalità | Club | Nome | Nazionalità | Club |
| Paolo Cubarsi | Spagna | Barcellona | Joao Neves | Portogallo | PSG |
| Desiderio Doue | Francia | PSG | Aleksandar Pavlović | Germania | Bayern Monaco |
| Alessandro Garnacho | Argentina | Uomo Unito | Savinho | Brasile | Città dell’uomo |
| Arda Guler | Tacchino | Real Madrid | Lamine Yamal | Spagna | Barcellona |
| Kobbie Mainoo | Inghilterra | Uomo Unito | Kenan Yildiz | Tacchino | Juve |
Miglior agente
| Nome | Nazionalità |
| Giuliano Bertolucci | Brasile |
| Fernando Hidalgo | Argentina |
| Kia Joorabchian | Iran |
| Jorge Mendes | Portogallo |
| Federico Pena | Brasile |
| Franco Trimboli | Australia |
| Pini Zahavi | Israele |
Miglior Direttore Sportivo
| Nome | Nazionalità | Club |
| Piero Ausilio | Italia | |
| Luis Campos | Portogallo | |
| Edu Gaspare | Brasile | Arsenale |
| Sebastiano Kehl | Germania | Bayer Leverkusen |
| Giovanni Sartori | Italia | |
| Ugo Viana | Portogallo |
Miglior giocatore del Medio Oriente
Questo premio riconosce il miglior giocatore sotto contratto con un club del Medio Oriente.
| Nome | Nazionalità | Club |
| Salem Al Dawsari | Arabia Saudita | Al Hilal |
| Mourad Batna | Marocco | Al Fateh |
| Kaku | Paraguay | Al-Ain |
| Riad Mahrez | Algeria | Al Ahli |
| Sergej Milinkovic-Savic | Serbia | Al Hilal |
| Soufiane Rahimi | Marocco | Al-Ain |
| Cristiano Ronaldo | Portogallo | Al Nassr |
Miglior club del Medio Oriente
| Club | Nazione |
| Al Ahly | Egitto |
| Al-Ain | Emirati Arabi Uniti |
| Al Hilal | Arabia Saudita |
| Al Ittihad | Arabia Saudita |
| Al Nassr | Arabia Saudita |
