La stagione 2024 di Formula 1 si svolgerà questo fine settimana a Monza per il Gran Premio d’Italia, la 16a gara dell’anno.
- Chi ha vinto il Gran Premio d’Italia di F1?
- Gran Premio d’Italia di F1: Pilota del giorno
- Gran Premio d’Italia di F1: risultati delle gare, classifiche
- Griglia di partenza F1, tempi di qualificazione per il Gran Premio d’Italia
- Classifica aggiornata del campionato mondiale piloti F1 2024, punti
- Classifica aggiornata del campionato costruttori F1 2024, punti
- F1 live streaming, canale TV: come guardare le gare nel 2024
Lando Norris è stato il dominatore dell’ultima gara nei Paesi Bassi, qualificandosi in pole position prima di tagliare il traguardo davanti al favorito di casa e leader del campionato Max Verstappen.
Norris è stato ancora una volta il più veloce nelle qualifiche di questo fine settimana, mentre Oscar Piastri ha monopolizzato la prima fila per la McLaren, con Verstappen partito in settima posizione, uno davanti al compagno di squadra della Red Bull Sergio Perez.
Se il due volte campione del mondo dovesse concludere un altro Gran Premio senza successo qui, le ultime settimane della stagione potrebbero diventare un momento emozionante, mentre Norris tenta di spodestare Verstappen dalla vetta dello sport.
Chi ha vinto il Gran Premio d’Italia di F1?
Carlo Leclerc ha vinto il Gran Premio d’Italia del 2024 dopo una guida brillante e una scommessa audace da parte della Ferrari, che ha dato i suoi frutti.
Oscar Piastri si è aggiudicato il secondo posto per la McLaren, davanti al compagno di squadra Lando Norris, il polesitter che era sceso dal primo al terzo posto nel giro di apertura. Norris ha almeno fatto segnare il giro più veloce per assicurarsi un punto bonus.
Monza è ROSSA ❤️#F1 #GPItaliano foto.twitter.com/Nny5CoZ7EK
— Formula 1 (@F1) 1 settembre 2024
Carlos Sainz ha concluso in P4 per la Ferrari nel giorno del suo 30° compleanno, con Lewis Hamilton al quinto posto. Il leader del campionato Max Verstappen ha tagliato il traguardo in sesta posizione, il che significa che il suo vantaggio in cima alla classifica piloti è di 62 punti con sette gare rimaste.
La vittoria di Leclerc è arrivata quando la Ferrari ha rischiato con una strategia a una sosta, contando sul pilota monegasco per tenere a bada le McLaren con pneumatici in deterioramento nonostante l’incredibile ritmo del team britannico nelle ultime gare. Leclerc ha fatto proprio questo, tagliando il traguardo con circa 2,6 secondi di vantaggio su Piastri, che sembrava sconsolato nonostante una forte guida.
“Fa male. Non mentirò, fa molto male”, ha detto. “Ho fatto molte cose giuste oggi. C’erano molti punti interrogativi sulla strategia prima della gara.
“Dalla posizione in cui eravamo, con le gomme che sembravano così, fare una sosta sembrava una decisione molto rischiosa, e alla fine si è rivelata giusta.
“Molto, molto contento del ritmo, della gara che sono riuscito a fare. Quando arrivi secondo, ti fa male.”
Per Leclerc, la vittoria della Ferrari in Italia, nello stesso anno in cui vinse il Gran Premio di casa a Monaco, è stato un momento da assaporare.
“È una sensazione incredibile”, ha detto. “Pensavo che la seconda volta, se ci fosse stata una seconda volta, non sarebbe stata speciale come la prima, ma le emozioni degli ultimi giri sono state le stesse.
“Voglio vincere Monza e Monaco ogni anno e ci sono riuscito. È così, così speciale.”
Gran Premio d’Italia di F1: Pilota del giorno
La gestione degli pneumatici da parte di Leclerc e la sua compostezza in prima linea dopo la strategia Hail Mary della Ferrari sono state eccezionali, ma è difficile ignorare gli sforzi del debuttante di oggi.
argentino Franco Colapinto ha concluso al 12° posto per la Williams dopo essersi qualificato al 18° posto, evidenziando il motivo per cui c’è così tanto entusiasmo attorno al ventunenne in Sud America.
Franco Colapinto con una brillante prestazione d’esordio per concludere P12! 💥
Supera Bottas in classifica. foto.twitter.com/dngxRUvElF
— formularacers (@formularacers_) 1 settembre 2024
Gran Premio d’Italia di F1: risultati delle gare, classifiche
| Autista | |||
| 1. | Carlos Leclerc (Ferrari) | 11. | Fernando Alonso (Aston Martin) |
| 2. | Oscar Piastri (McLaren) | 12. | Franco Colapinto (Williams) |
| 3. | Lando Norris (McLaren) | 13. | Daniel Ricciardo (RB) |
| 4. | Carlos Sainz (Ferrari) | 14. | Esteban Ocon (Alpino) |
| 5. | Lewis Hamilton (Mercedes) | 15. | Pierre Gasly (Alpino) |
| 6. | Max Verstappen (Red Bull) | 16. | Valtteri Bottas (Calcia Sauber) |
| 7. | Giorgio Russel (Mercedes) | 17. | Nico Hülkenberg (Haas) |
| 8. | Sergio Pérez (Red Bull) | 18. | Zou Guanyu (Calcia Sauber) |
| 9. | Alessandro Albon (Williams) | 19. | Lance Stroll (Aston Martin) |
| 10. | Kevin Magnussen (Haas) | Non ritirato | Yuki Tsunoda (RB) |
Griglia di partenza F1, tempi di qualificazione per il Gran Premio d’Italia
| Posizione | Autista | Squadra | Tempo di qualificazione |
|---|---|---|---|
| 1. | Lando Norris | La McLaren | 01:19:327 |
| 2. | Oscar Piastri | La McLaren | 01:19:436 |
| 3. | Giorgio Russel | Mercedes | 01:19:440 |
| 4. | Carlo Leclerc | Ferrari | 01:19:461 |
| 5. | Carlos Sainz | Ferrari | 01:19:467 |
| 6. | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:19:513 |
| 7. | Max Verstappen | Toro Rosso | 01:19:662 |
| 8. | Sergio Pérez | Toro Rosso | 01:20:062 |
| 9. | Alessandro Albon | Guglielmi | 01:20:299 |
| 10. | Nico Hulkenberg | Haas | 01:20:399 |
| 11. | Fernando Alonso | Aston Martin | 01:20:421 |
| 12. | Daniele Ricciardo | RB | 01:20:479 |
| 13. | Kevin Magnussen | Haas | 01:20:698 |
| 14. | Pierre Gasly | Alpino | 01:20:738 |
| 15. | Esteban Ocon | Alpino | 01:20:764 |
| 16. | Yuki Tsunoda | RB | 01:20:945 |
| 17. | Passeggiata di Lance | Aston Martin | 01:21:013 |
| 18. | Franco Colapinto | Guglielmi | 01:21:061 |
| 19. | Valtteri Bottas | Calcia Sauber | 01:21:101 |
| 20. | Zhou Guan Yu | Calcia Sauber | 01:21:445 |
Classifica aggiornata del campionato mondiale piloti F1 2024, punti
| Posizione | Autista | Squadra | Punti |
| 1 | Max Verstappen | Toro Rosso | 303 |
| 2 | Lando Norris | La McLaren | 241 |
| 3 | Carlo Leclerc | Ferrari | 217 |
| 4 | Oscar Piastri | La McLaren | 197 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 184 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 164 |
| 7 | Sergio Pérez | Toro Rosso | 143 |
| 8 | Giorgio Russel | Mercedes | 128 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 50 |
| 10 | Passeggiata di Lance | Aston Martin | 24 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Haas | 22 |
| 12 | Yuki Tsunoda | RB | 22 |
| 13 | Daniele Ricciardo | RB | 12 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpino | 8 |
| 15 | Oliver Orso | Ferrari | 6 |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas | 6 |
| 17 | Alessandro Albon | Guglielmi | 6 |
| 18 | Esteban Ocon | Alpino | 5 |
| 19 | Zhou Guan Yu | Calcia Sauber | 0 |
| 20 | Logan Sergente | Guglielmi | 0 |
| 21 | Franco Colapinto | Guglielmi | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Calcia Sauber | 0 |
Classifica aggiornata del campionato costruttori F1 2024, punti
| Posizione | Squadra | Punti |
| 1 | Toro Rosso | 446 |
| 2 | La McLaren | 438 |
| 3 | Ferrari | 407 |
| 4 | Mercedes | 292 |
| 5 | Aston Martin | 74 |
| 6 | RB | 34 |
| 7 | Haas | 28 |
| 8 | Alpino | 13 |
| 9 | Guglielmi | 6 |
| 10 | Calcia Sauber | 0 |
F1 live streaming, canale TV: come guardare le gare nel 2024
| Paese | Canale televisivo | Trasmissione in diretta |
| U.S.A. | — | FUBOF1TV |
| Canada | TSN (inglese); RDS (francese) | TSN diretto |
| Regno Unito | Sky Sport F1 | SkyGo, NOW TV |
| Australia | Sport di Fox | Foxtel Vai, Sport di Kayo |
| India | — | F1 TV Professionista |
