La follia è in pieno svolgimento e il titolo è aperto a tutti… per ora.
Il campo corretto di 64 inizierà la maratona fino al traguardo dopo il completamento delle prime quattro partite mercoledì 15 marzo.
Questa è la 25esima apparizione consecutiva del torneo NCAA dell’allenatore della MSU Tom Izzo, che lo rende il primo nella storia a guidare una squadra fino a questo punto. Il leader precedente era Mike Kryzewski alla Duke con 24 vittorie consecutive. Entrano nella regione orientale come testa di serie 7 con un record complessivo di 19-12, record di 11-8 Big Ten.
Sono caduti nei quarti di finale del Big Ten Tournament 68-58 contro l’Ohio State venerdì 10 marzo.
IN DIRETTA: segui gli aggiornamenti di Michigan State vs. USC con il centro di gioco di SN
Questa è la seconda offerta della USC al torneo in tre anni. Sono stati invitati solo 20 volte, quattro delle quali sotto la guida dell’allenatore Andy Enfield, e non sono mai riusciti a superare l’Elite Eight. Questa è la loro seconda serie triennale di inviti, il precedente è stato tra il 2007-2009. Entrano nella regione orientale come 10 teste di serie con un record complessivo di 22-10, record di 14-6 Pac-12.
Sono caduti nei quarti di finale del torneo Pac-12 77-72 contro l’Arizona State giovedì 9 marzo.
L’ultima volta che Spartans e Trojans si sono incontrati è stato nel 2009 in una partita del secondo turno del torneo. Quell’anno gli Spartani sconfissero i Troiani 74-69.
Ecco una guida completa per guardare la partita del primo turno tra Michigan State Spartans e Southern California Trojans venerdì, inclusa l’ora di inizio e il canale TV per il resto degli apripista di March Madness.
Il quartier generale di March Madness di TSN
Vivere Staffa NCAA | palinsesto televisivo | Strumento predittore
Su quale canale è in onda oggi Michigan State vs. USC?
- Canale tv: CBS
- Trasmissione in diretta: NCAA marzo follia dal vivo
Michigan State e USC saranno trasmessi a livello nazionale via cavo tramite CBS. La CBS sarà la base di partenza per un totale di 24 partite di torneo quest’anno. Sarà anche trasmesso in live streaming tramite l’app NCAA March Madness.
Ora di inizio dello stato del Michigan contro l’USC
- Data: Venerdì 17 marzo
- Tempo: 12:15 (EST)
La partita tra Spartans e Trojan inizierà alle 12:15 ET di venerdì 17 marzo. La gara del primo turno si giocherà alla Nationwide Arena, che si trova al 200 W. Nationwide Blvd. a Columbus, nell’Ohio.
Programma della follia di marzo 2023
Turno 1
giovedì 16 marzo
Gioco | Ora (ET) | tv |
---|---|---|
(9) Maryland contro (8) West Virginia | 12:15 | CBS |
(13) Furman contro (4) Virginia | 12:40 | TruTV, Televisore a fionda |
(10) Stato dello Utah contro (7) Missouri | 13:40 | tritolo, Televisore a fionda |
(16) Howard contro (1) Kansas | 14:00 | TBS, Televisore a fionda |
(16) SEMO/Texas A&M-CC contro (1) Alabama | 14:45 | CBS |
(12) Charleston contro (5) Stato di San Diego | 15:10 | TruTV, Televisore a fionda |
(15) Princeton contro (2) Arizona | 16:10 | tritolo, Televisore a fionda |
(9) Illinois contro (8) Arkansas | 16:30 | TBS, Televisore a fionda |
(9) Auburn contro (8) Iowa | 18:50 | tritolo, Televisore a fionda |
(12) Oral Roberts contro (5) Duke | 19:10 | CBS |
(15) Colgate contro (2) Texas | 19:25 | TBS, Televisore a fionda |
(10) Boise State contro (7) Northwestern | 19:35 | TruTV, Televisore a fionda |
(16) Kentucky settentrionale contro (1) Houston | 21:20 | tritolo, Televisore a fionda |
(13) Louisiana contro (4) Tennessee | 21:40 | CBS |
(10) Penn State contro (7) Texas A&M | 21:55 | TBS, Televisore a fionda |
(15) UNC Asheville contro (2) UCLA | 22:05 | TruTV, Televisore a fionda |
Venerdì 17 marzo
Gioco | Ora (ET) | tv |
---|---|---|
(10) USC contro (7) Stato del Michigan | 12:15 | CBS |
(14) Kennesaw State contro (3) Xavier | 12:40 | TruTV, Televisore a fionda |
(14) UC Santa Barbara contro (3) Baylor | 13:30 | tritolo, Televisore a fionda |
(12) VCU contro (5) Saint Mary’s | 14:00 | TBS, Televisore a fionda |
(15) Vermont contro (2) Marquette | 14:45 | CBS |
(11) Stato del Mississippi/Pitt contro (6) Stato dell’Iowa | 15:10 | TruTV, Televisore a fionda |
(11) NC State contro (6) Creighton | 4 pm | tritolo, Televisore a fionda |
(13) Iona contro (4) UConn | 16:30 | TBS, Televisore a fionda |
(16) Texas Southern/FDU contro (1) Purdue | 18:50 | tritolo, Televisore a fionda |
(11) Provvidenza contro (6) Kentucky | 19:10 | CBS |
(12) Drake contro (5) Miami (Florida) | 19:25 | TBS, Televisore a fionda |
(14) Grand Canyon contro (3) Gonzaga | 19:35 | TruTV, Televisore a fionda |
(9) Florida Atlantic contro (8) Memphis | 21:20 | tritolo, Televisore a fionda |
(14) Stato del Montana contro (3) Stato del Kansas | 21:40 | CBS |
(13) Kent State contro (4) Indiana | 21:55 | TBS, Televisore a fionda |
(11) Stato dell’Arizona/Nevada contro (6) TCU | 22:05 | TruTV, Televisore a fionda |
Turno 2
I tempi del round 2 saranno finalizzati dopo il completamento del round 1 giovedì e venerdì.
sabato 18 marzo
Gioco | Ora (ET) | tv |
---|---|---|
Da definire contro da definire | Mezzogiorno | CBS |
Da definire contro da definire | 2:30 del pomeriggio | CBS |
Da definire contro da definire | 17:00 | CBS |
Da definire contro da definire | 18:00 | tritolo, Televisore a fionda |
Da definire contro da definire | 19:00 | TBS, Televisore a fionda |
Da definire contro da definire | 19:30 | CBS |
Da definire contro da definire | 20:30 | tritolo, Televisore a fionda |
Da definire contro da definire | 21:30 | TBS, Televisore a fionda |
domenica 19 marzo
Gioco | Ora (ET) | tv |
---|---|---|
Da definire contro da definire | Mezzogiorno | CBS |
Da definire contro da definire | 2:30 del pomeriggio | CBS |
Da definire contro da definire | 17:00 | CBS |
Da definire contro da definire | 18:00 | tritolo, Televisore a fionda |
Da definire contro da definire | 19:00 | TBS, Televisore a fionda |
Da definire contro da definire | 19:30 | TruTV, Televisore a fionda |
Da definire contro da definire | 20:30 | tritolo, Televisore a fionda |
Da definire contro da definire | 21:30 | TBS, Televisore a fionda |
Dolce 16
giovedì 23 marzo
Gioco | Ora (ET) | tv |
---|---|---|
Da definire contro da definire | 18:15 | TBS, Televisore a fionda |
Da definire contro da definire | 19:00 | CBS |
Da definire contro da definire | 20:45 | TBS, Televisore a fionda |
Da definire contro da definire | 9:30 | CBS |
Venerdì 24 marzo
Gioco | Ora (ET) | tv |
---|---|---|
Da definire contro da definire | 18:15 | TBS, Televisore a fionda |
Da definire contro da definire | 19:00 | CBS |
Da definire contro da definire | 20:45 | TBS, Televisore a fionda |
Da definire contro da definire | 9:30 | CBS |
Elite Otto
sabato 25 marzo
Gioco | Ora (ET) | tv |
---|---|---|
Da definire contro da definire | 18:00 | TBS, Televisore a fionda |
Da definire contro da definire | 20:30 | TBS, Televisore a fionda |
domenica 26 marzo
Gioco | Ora (ET) | tv |
---|---|---|
Da definire contro da definire | 14:00 | CBS |
Da definire contro da definire | 16:55 | CBS |
Finale Quattro
sabato 1 aprile
Gioco | Ora (ET) | tv |
---|---|---|
Da definire contro da definire | 18:00 | CBS |
Da definire contro da definire | 20:30 | CBS |
Campionato nazionale
lunedì 3 aprile
Gioco | Ora (ET) | tv |
---|---|---|
Da definire contro da definire | 21:00 | CBS |