Il Senior Bowl del 2026 a Mobile, in Ala. ha visto la squadra americana sconfiggere la squadra nazionale 17-9 sabato pomeriggio. La difesa del Team American ha costretto due palle perse nel primo tempo portandosi in vantaggio per 17-0.
La stella della giornata è stata Garrett Nussmeier del Team National, che ha vinto l’MVP della partita dopo aver lanciato per 57 yard e segnato un touchdown precipitoso. Abbiamo anche assistito a un’uscita impressionante di Kaelon Black dell’Indiana, che ha guidato la squadra con 45 yard di corsa e altre nove yard di ricezione.
Ecco uno sguardo al punteggio completo della vittoria della squadra nazionale di sabato contro la squadra americana.
Punteggio completo del Senior Bowl 2026
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Squadra americana | 14 | 3 | 0 | 0 |
| Squadra Nazionale | 0 | 0 | 0 | 9 |
Statistiche della Nazionale
Passando
| Diego Pavia | 10-13 | 77 | 78 | 0 | 0 | 127.3 | |
| Cole Payton | 5-10 | 50 | 72 | 0 | 0 | 110,5 | |
| Sawyer Robertson | 1-5 | 20 | 17 | 0 | 1 | 8.6 |
Ricezione nazionale
| DONACVEN MCCULLEY | 4 | 50 | 0 | 24 | 12.5 | 4 | 9 |
| JORDON HUDSON | 2 | 17 | 0 | 9 | 8.5 | 5 | 3 |
| JOSH CAMERON | 2 | 13 | 0 | 7 | 6.5 | 3 | 11 |
| STELLA TOMMASO | 2 | 12 | 0 | 11 | 6 | 2 | 13 |
| CALLUIN LACY | 1 | 22 | 0 | 22 | 22 | 2 | 24 |
| SOLO JOLY | 1 | 18 | 0 | 18 | 18 | 2 | 9 |
| MATTEO HIBNER | 1 | 17 | 0 | 17 | 17 | 1 | 1 |
| CHRIS HILTON | 1 | 8 | 0 | 8 | 8 | 1 | 5 |
| SETH MCGOWAN | 1 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 7 |
| KEJON OWENS | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| ADAM RANDALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Corsa nazionale
| SETH MCGOWAN | 4 | 35 | 0 | 29 | 8.8 |
| COLE PAYTON | 5 | 22 | 0 | 19 | 4.4 |
| KEJON OWENS | 7 | 20 | 1 | 5 | 2.9 |
| SAWYER ROBERTSON | 1 | 8 | 0 | 8 | 8 |
| ADAM RANDALL | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.5 |
| STELLA TOMMASO | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| DIEGO PAVIA | 4 | -12 | 0 | 4 | -3 |
Difesa Nazionale
| Bryice Boettcher | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kaleb Elarms-Orr | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TJ Quinn | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nome Tucker | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Messe di Ezechia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deshon Singleton | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bud Clark | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Namd Obiazor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chandler Rivers | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vincenzo Antonio | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Charles Demmings | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thaddeus Dixon | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sala TJ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Llewellyn | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cian Slone | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiro ovest | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dayon Hayes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renè Konga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caullin Lacy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Pavia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VJ Payne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI | 62 | 24 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Statistiche della squadra americana
Passaggio americano
| GARRETT NUSSMEIER | 5-8 | 57 | 0 | 1 | 63 | 97,4 |
| LUCA ALTMYER | 5-8 | 21 | 0 | 0 | 63 | 84.6 |
| TAYLEN VERDE | 2-4 | 18 | 0 | 0 | 50 | 87,8 |
Ricezione americana
| CAMPO DI MALACHIA | 2 | 20 | 0 | 10 | 100 | 6 |
| KAELON NERO | 2 | 9 | 0 | 4.5 | 100 | 11 |
| AARON ANDERSON | 1 | 19 | 0 | 19 | 100 | 2 |
| BARIONE MARRONE | 1 | 12 | 0 | 12 | 100 | 0 |
| CIRO ALLEN | 1 | 9 | 0 | 9 | 33 | 3 |
| JADYN OTT | 1 | 9 | 0 | 9 | 100 | 6 |
| JOSH CUEVAS | 1 | 6 | 0 | 6 | 100 | 1 |
| JOHN MICHAEL GYLLENBORG | 1 | 6 | 0 | 6 | 50 | 4 |
| KEVIN COLEMAN JR | 1 | 3 | 0 | 3 | 100 | 1 |
| MIKE WASHINGTON JR. | 1 | 3 | 0 | 3 | 100 | 0 |
| SAM ROUSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J’MARI TAYLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corsa americana
| KAELON NERO | 8 | 45 | 0 | 10 | 5.6 |
| JAYDEN OTT | 8 | 42 | 1 | 9 | 5.3 |
| J’MARI TAYLOR | 3 | 41 | 0 | 24 | 13.7 |
| MIKE WASHINGTON JR. | 5 | 26 | 0 | 9 | 5.2 |
| GARRETT NUSSMEIER | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| RAHSHUL FAISON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TAYLEN VERDE | 4 | -12 | 0 | 8 | -3 |
| LUCA ALTMYER | 3 | -13 | 0 | 0 | -4.3 |
Difesa americana
| Quintayvious Hutchins | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keyron Crawford | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keyshaun Elliott | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Owen Heinecke | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Kelly | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalon Kilgore | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Collin Wright | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saverio Sorey | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Taafe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nyjalik Kelly | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Efesini Prisock | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Stella Tommaso | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sion Young | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caleb Banks | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Barrett | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rayshaun Benny | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Michael Gyllenborg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris McClellan | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Giuliano Neal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LT Overton | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamari Ramsey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fred Davis II | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI | 51 | 27 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
