La nazionale statunitense si è presentata alle Olimpiadi di Parigi come la favorita assoluta per l’oro nel torneo di basket maschile.
La squadra ha superato brillantemente tutte le prove, nonostante alcune situazioni difficili nella fase a eliminazione diretta contro Serbia e Francia.
Dopo le vittorie nella fase a gironi contro Serbia, Sudan del Sud e Porto Rico, gli americani si sono avvicinati di un passo al podio con una disfatta del Brasile nella fase a eliminazione diretta. Durante tutto il torneo, la profondità del Team USA è stata, senza sorprese, il suo punto di forza più grande, con diversi membri del roster di talento che si sono fatti avanti a ogni partita.
LeBron James ha vinto il premio MVP del torneo, ma in realtà è stato Stephen Curry il miglior marcatore della squadra, grazie alle sue imprese nelle vittorie degli Stati Uniti in semifinale e finale contro Serbia e Francia.
Di seguito è riportata un’istantanea dei leader delle statistiche, comprese le medie per partita e le statistiche totali, dal viaggio della squadra maschile degli Stati Uniti a Parigi.
Punteggio cumulativo del Team USA: statistiche medie
(Statistiche fino alla medaglia d’oro olimpica.)
| GIOCATORE | MINIMO | PTS | RIB | ASTA | STL | NERO | %FG | 3P% | FT% |
| Stefano Curry | 23.3 | 14.8 | 3.2 | 2.5 | 0,7 | 0,0 | 49,2% | 46,8% | 100% |
| LeBron James | 24.3 | 14.2 | 6.8 | 8.5 | 1.3 | 0,3 | 66,0% | 33,3% | 73,3% |
| Kevin Durant | 22.2 | 13.8 | 3.2 | 2.3 | 1.0 | 0,2 | 54,8% | 52,0% | 93,8% |
| Antonio Edoardo | 16.2 | 12.8 | 2.8 | 1.2 | 1.3 | 0,3 | 58,0% | 48,0% | 58,3% |
| Devin Booker | 22.2 | 11.7 | 2.7 | 3.3 | 0,5 | 0,0 | 58,1% | 59,1% | 77,8% |
| Joel Embiid | 16.8 | 11.2 | 3.8 | 1.4 | 0,2 | 1.0 | 56,8% | 54,5% | 72,7% |
| Antonio Davis | 16.5 | 8.3 | 6.7 | 2.0 | 1.2 | 1.5 | 62,5% | 50,0% | 81,8% |
| Festa di Jrue | 18.8 | 7.6 | 1.8 | 3.6 | 0,4 | 0,6 | 55,6% | 50,0% | 0% |
| Bam Adebayo | 16.0 | 6.0 | 3.7 | 1.3 | 0,8 | 0,3 | 53,3% | 33,3% | 50,0% |
| Il mio amico Jayson Tatum | 17.8 | 5.3 | 5.3 | 1.5 | 1.0 | 0,5 | 41,2% | 30,8% | 50,0% |
| Derrick Bianco | 15.8 | 3.8 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.0 | 38,1% | 0,0% | 83,3% |
| Tyrese Haliburton | 8.7 | 2.7 | 0,0 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 60,0% | 50,0% | 0,0% |
Punteggio cumulativo del Team USA: statistiche totali
| GIOCATORE | MINIMO | PTS | RIB | ASTA | STL | NERO | FG-FGA | 3P-3PA | FT-FTA |
| Stefano Curry | 140 | 89 | 19 | 15 | 4 | 0 | 30-61 | 22-47 | 7-7 |
| LeBron James | 146 | 85 | 41 | 51 | 8 | 2 | 35-53 | 4-12 | 11-15 |
| Kevin Durant | 133 | 83 | 19 | 14 | 6 | 1 | 23-42 | 13-25 | 15-16 |
| Antonio Edoardo | 97 | 77 | 17 | 7 | 8 | 2 | 29-50 | 12-25 | 7-12 |
| Devin Booker | 133 | 70 | 16 | 20 | 3 | 0 | 25-43 | 13-22 | 7-9 |
| Joel Embiid | 84 | 56 | 19 | 7 | 1 | 5 | 21-37 | 6-11 | 8-11 |
| Antonio Davis | 99 | 50 | 40 | 12 | 7 | 9 | 20-32 | 1-2 | 9-11 |
| Festa di Jrue | 94 | 38 | 9 | 18 | 2 | 3 | 15-27 | 8-16 | 0-0 |
| Bam Adebayo | 96 | 36 | 22 | 8 | 5 | 2 | 16-30 | 3-9 | 1-2 |
| Il mio amico Jayson Tatum | 71 | 21 | 21 | 6 | 4 | 2 | 8-21 | 0-4 | 5-6 |
| Derrick Bianco | 79 | 19 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7-17 | 4-13 | 1-2 |
| Tyrese Haliburton | 26 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3-5 | 2-4 | 0-0 |
