Linee di scommessa, spread e informazioni sull’over/under della settimana 8 della NFL

Con oltre un terzo della stagione regolare 2024 nei libri, le cose hanno davvero iniziato a scaldarsi nella NFL. E con una lista completa di 16 giochi in programma per la Settimana 8, gli scommettitori non vedranno l’ora di trovare una miriade di diverse opzioni di moneyline, spread e over/under.
La parte più importante delle scommesse non è la fortuna, ma la conoscenza. Controllare questa colonna presto e spesso ogni settimana ti aiuta a identificare le scommesse di valore, riconoscere le tendenze delle scommesse e capire come pensano gli oddsmaker.
Quindi, quando il pubblico delle scommesse influenza i cambiamenti delle quote durante la settimana, inizi a capire quali aspetti vale la pena attaccare. Insieme alle migliori scommesse di SN, ai pronostici sulle partite in prima serata e alle colonne pick’em settimanali, avrai tutte le risorse di cui hai bisogno per essere uno scommettitore sicuro e informato.
Per farla breve, questa rubrica ospiterà il moneyline, spread e quote over/under per ogni incontro nel programma della Settimana 8. Immergiamoci, quindi analizziamo i primi valori, le trame principali e gli oggetti di scena su cui puntare dai giochi del prossimo fine settimana.
Tutte le probabilità per gentile concessione di BetMGM.
| Giorno/ora (ET) | Gioco | M.L | ATS | O/U |
| Gio 24/10:15 | Vichinghi @Rams | MIN -165LAR +140 | MIN -3 (-120)LAR +3 (+100) | O 46,5 (-110)U 46,5 (-110) |
| Dom. 27/10:00 | Corvi @Browns | BAL -550CLE +400 | BAL -10 (-105)LE +10 (-115) | O 42,5 (-115)U 42,5 (-105) |
| Dom. 27/10:00 | Titani @ Leoni | DET -650TEN +475 | DET -11,5 (-105)TEN +11,5 (-115) | O 46,5 (-110)U 46,5 (-110) |
| Dom. 27/10:00 | Cardinali @Dolphins | MIA-155ARI+130 | MIA -3 (-110)ARI +3 (-110) | O 47,5 (-110)U 47,5 (-110) |
| Dom. 27/10:00 | Falcons @Bucanieri | TB -150ATL +125 | TB -2,5 (-115)ATL +2,5 (-105) | O 48,5 (-115)U 48,5 (-105) |
| Dom. 27/10:00 | Orsi @ Comandanti | CHI -115ERA -105 | CHI -1 (-110) ERA +1 (-110) | O 46,5 (-105)U 46,5 (-115) |
| Dom. 27/10:00 | Packers @Jaguars | GB-225JAX+185 | GB -4,5 (-115)JAX +4,5 (-105) | O 48,5 (-110)U 48,5 (-110) |
| Dom. 27/10:00 | Colts @texani | HOU -275IND +225 | HOU -6 (-115)IND +6 (-105) | O 47,5 (-110)U 47,5 (-110) |
| Dom. 22/272:00 | Jets @Patriots | New York -275NE +225 | NYJ -6,5 (-110)NE +6,5 (-110) | O 41,5 (-105)U 41,5 (-115) |
| Dom. 27/10:05 | Santi @Chargers | LAC -350NO +275 | LAC -7,5 (-110)NO +7,5 (-110) | O 39,5 (-110)U 39,5 (-110) |
| Dom. 27/10:05 | Fatture @ Seahawks | BUF -155SEA +130 | BUF -3 (-110)MARE +3 (-110) | O 48,5 (-110)U 48,5 (-110) |
| Dom., 22/27:25 | Aquile @Bengal | CIN -140PHI +120 | CIN -2,5 (-110)PHI +2,5 (-110) | O 46,5 (-110)U 46,5 (-110) |
| Dom., 22/27:25 | Panthers @Broncos | DEN -375AUTO +300 | DEN -7,5 (-110)AUTO +7,5 (-110) | O 42,5 (-110)U 42,5 (-110) |
| Dom, 22/27:25 | Capi @Raiders | KC -450LV +350 | KC -10 (-110)VL +10 (-110) | O 42,5 (-110)U 42,5 (-110) |
| Dom., 22/278:20 | Cowboy @49ers | SF -250DAL +200 | SF -5,5 (-110)DAL +5,5 (-110) | O 48,5 (-105)U 48,5 (-115) |
| Lun. 22/289:15 | Giganti @Steelers | FOSSA -250NYG +200 | FOSSA -5,5 (-110)NYG +5,5 (-110) | O 37,5 (-110)U 37,5 (-110) |
Se acquisti un prodotto o registri un account tramite uno dei collegamenti sul nostro sito, potremmo ricevere un compenso. Scopri di più >