Jon Rahm sta cercando di fare qualcosa che nessun giocatore di golf ha fatto dai tempi di Tiger Woods nel fiore degli anni.
Vincitore dei suoi primi due eventi dell’anno, lo spagnolo sta cercando di diventare il primo giocatore da Woods nel 2008 per aprire l’anno con tre vittorie consecutive.
Oltre alle vittorie consecutive al Sentry Tournament of Champions e all’American Express, il golfista n. 3 al mondo ha vinto quattro dei suoi ultimi sei risalenti all’anno scorso con sette top 10 consecutivi. Sebbene la Farmers Insurance racchiuda un campo pieno, Rahm entra come il favorito pesante. Data la sua storia passata a Torrey Pines, il resto del tour che aspetta con impazienza che si raffreddi potrebbe dover continuare ad aspettare.
Questo è lo stesso percorso in cui Rahm ha vinto gli US Open del 2021 e ha quasi vinto qui l’anno scorso, finendo a pari merito per il terzo posto e un colpo fuori dai playoff. Rahm ha vinto il suo primo evento PGA Tour nel 2017 in questo evento, prosciugando un putt di aquila di 60 piedi sull’ultima buca, ed è finito tra i primi 10 in sei dei sette eventi che ha giocato nel leggendario campo di San Diego.
GUARDA: Trasmetti in streaming i round 1 e 2 esclusivamente su ESPN+
Anche in gioco? Un passaggio indietro fino a Numero 1 al mondoanche se il ritorno di Rory McIlroy questa settimana a Dubai complica le cose in caso di vittoria di entrambi.
Ecco gli scenari completi per Rahm.
Ovviamente, un campo affamato non si ritroverà semplicemente come preda di Rahm nella sua preda simile a una tigre.
Tra i grandi nomi che si sono sfidati a Torrey Pines ci sono Justin Thomas, Xander Schauffele, Will Zalatoris, Collin Morikawa, Tony Finau, Max Homa e il campione in carica Luke List. Ecco tutti gli abbinamenti e i tee time dei primi due turni.
Farmer’s Insurance Open tee time e abbinamenti 2023
Il primo round inizia mercoledì con il PGA Tour che sceglie di giocare dal mercoledì al sabato per evitare le partite del campionato della conferenza NFL di domenica. Non solo i giocatori inizieranno sfalsati sulla prima e sulla decima buca, ma saranno anche divisi per i primi due round al North Course e South Course a Torrey Pines. Tutti i giocatori giocheranno un round in ogni campo con gli ultimi due round nel South Course.
(Nota: un asterisco accanto ai tee time indica che il gruppo inizia alla buca 10. Tutti gli orari sono pm e nell’ora solare orientale.)
Girone 1 – Mercoledì
Ora (ET) | Giocatore di golf | Giocatore di golf | Giocatore di golf | Corso |
12:00 | Stephan Jaeger | Adam Schenk | Doug Ghim | Sud |
12:00* | Rory Sabbatini | Arjun Atwal | Austin soffocante | Sud |
12:10 | Dylan Fritelli | Beau Hössler | Hank Lebiota | Sud |
12:10* | Kevin Tway | Matteo Ne Smith | Lee Hodges | Sud |
12:20 | Trey Mullinax | Cam Davis | Michael Thompson | Sud |
12:20* | Ryan Brem | Campione Cameron | Harris inglese | Sud |
12:30 | Jonathan Byrd | Kelly Kraft | Taylor Moore | Sud |
12:30* | Martin Laird | Tyler Duncan | Scott Stalling | Sud |
12:40 | Nick Hardy | Den Burmester | Sam Stevens | Sud |
12:40* | Carlo Yuan | Kyle Westmoreland | Augusto Nunez | Sud |
12:50 | Ben Griffin | Austin Eckroat | Vincenzo Normanno | Sud |
12:50* | Andrea Novak | Trevor Werbilo | Harry Sala | Sud |
1:00 | Kevin Yu | Eric Cole | Taiga Semikawa | Sud |
13:00* | Robbie Shelton | Zecheng Dou | Qualificazione del lunedì | Sud |
1:10 | David Linmerth | Cameron Percy | Alex Smalley | Sud |
1:10* | Jason Dufner | Adam Hadwin | Ben Gru | Sud |
1:20 | Rickie Fowler | Giustino Rosa | Taylor Montgomery | Sud |
1:20* | Martin Allenatore | Camillo Villegas | Callum Tarren | Sud |
1:30 | Si Wo Kim | Keegan Bradley | Sungjae Im | Sud |
13:30* | Scott Pierce | Jimmy Walker | Kevin Streelmann | Sud |
1:40 | Jon Rahm | Tony Finau | Giustino Tommaso | Sud |
1:40* | Patton Kizzire | Kurt Kitayama | Giustino Inferiore | Sud |
1:50 | Armatura Ryan | Emiliano Grillo | Danny Lee | Sud |
1:50* | Giuseppe Bramlett | Michael Gligic | Patrik Welch (a) | Sud |
2:00 | Davis Thompson | Scott Harrington | Cole Martello | Sud |
14:00* | Tan Goya | Carson Giovane | Qualificazione del lunedì | Sud |
12:00 | Ryan Palmer | Aaron Baddeley | Giovanni Eh | Nord |
12:00* | Bill Haas | William McGirt | Ben Martino | Nord |
12:10 | James Hahn | Sean O’Hair | Maverick McNealy | Nord |
12:10* | Sam Ryder | Zac Blair | Brendan Steele | Nord |
12:20 | Sebastian Munoz | JB Holmes | Sahith Theegala | Nord |
12:20* | Adam Svensson | Lista Luca | Giasone Giorno | Nord |
12:30 | Henrik Norlander | Dottor Redman | Hayden Buckley | Nord |
12:30* | Max Homa | Will Zalatori | Collin Morikawa | Nord |
12:40 | SHKim | Kevin Roi | Keita Nakajima | Nord |
12:40* | Xander Schauffele | JJ Spaun | Hideki Matsuyama | Nord |
12:50 | Anders Albertson | Harrison Endycott | Michele Block | Nord |
12:50* | Kyle Stanley | Davis Riley | Justin Su | Nord |
1:00 | Will Gordon | Brandon Matthews | Qualificazione del lunedì | Nord |
13:00* | Dylan Wu | Filippo Knowles | Cono Trevor | Nord |
1:10 | Adam Long | Byeong Hun An | Patrick Rodgers | Nord |
1:10* | Michael Kim | Pietro Malnati | Nick Watney | Nord |
1:20 | Jonnatan Vegas | Charley Hoffmann | Taylor Pendrith | Nord |
1:20* | Satoshi Kodaira | Brice Garnett | Brian Stuardo | Nord |
1:30 | Garrick Higgo | Roberto Streb | Lanto Griffin | Nord |
13:30* | Jim Hermann | Rich Werensky | Gary Woodmann | Nord |
1:40 | Austin Cook | SY No | Cody Gribble | Nord |
1:40* | Wyndham Clark | Aaron Rai | Tommaso Detri | Nord |
1:50 | Matt Schmid | Brent Grant | Joey Vrzich | Nord |
1:50* | Ben Taylor | Tyson Alessandro | Paolo Haley II | Nord |
2:00 | MJ Daffue | Erik Barnes | Qualificazione del lunedì | Nord |
14:00* | Harry Higgs | Nico Echavarría | Michele Herrera | Nord |
Turno 2 – Giovedì
Ora (ET) | Giocatore di golf | Giocatore di golf | Giocatore di golf | Corso |
12:00 | Michael Kim | Pietro Malnati | Nick Watney | Sud |
12:00* | Adam Long | Byeong Hun An | Patrick Rodgers | Sud |
12:10 | Satoshi Kodaira | Brice Garnett | Brian Stuardo | Sud |
12:10* | Jonattan Vegas | Charley Hoffmann | Taylor Pendrith | Sud |
12:20 | Jim Hermann | Rich Werensky | Gary Woodland | Sud |
12:20* | Garrick Higgo | Roberto Streb | Lanto Griffin | Sud |
12:30 | Wyndham Clark | Aaron Rai | Tommaso Detri | Sud |
12:30* | Austin Cook | Cody Gribble | SY No | Sud |
12:40 | Ben Taylor | Tyson Alessandro | Paolo Haley II | Sud |
12:40* | Brent Grant | Matt Schmid | Joey Vrzich | Sud |
12:50 | Harry Higgs | Nico Echavarría | Michele Herrera | Sud |
12:50* | MJ Daffue | Erik Barnes | Qualificazione del lunedì | Sud |
1:00 | William McGirt | Bill Haas | Ben Martino | Sud |
13:00* | Ryan Palmer | Aaron Baddeley | Giovanni Eh | Sud |
1:10 | Brendan Steele | Sam Ryder | Zac Blair | Sud |
1:10* | James Hahn | Sean O’Hair | Maverick McNealy | Sud |
1:20 | Adam Svensson | Lista Luca | Giasone Giorno | Sud |
1:20* | Sebastian Munoz | JB Holmes | Sabit Theegala | Sud |
1:30 | Max Homa | Will Zalatori | Collin Morikawa | Sud |
13:30* | Henrik Norlander | Dottor Redman | Hayden Buckley | Sud |
1:40 | Xander Schauffele | JJ Spaun | Hideki Matsuyama | Sud |
1:40* | SHKim | Kevin Roi | Keita Nakajima | Sud |
1:50 | Kyle Stanley | Davis Riley | Justin Su | Sud |
1:50* | Anders Albertson | Harrison Endycott | Michele Block | Sud |
2:00 | Dylan Wu | Filippo Knowles | Cono Trevor | Sud |
14:00* | Will Gordon | Brandon Matthews | Qualificazione del lunedì | Sud |
12:00 | Jason Dufner | Adam Hadwin | Ben Gru | Nord |
12:00* | David Linmerth | Cameron Percy | Alex Smalley | Nord |
12:10 | Martin Allenatore | Camillo Villegas | Callum Tarren | Nord |
12:10* | Rickie Fowler | Giustino Rosa | Taylor Montgomery | Nord |
12:20 | Scott Pierce | Jimmy Walker | Kevin Streelmann | Nord |
12:20* | Si Wo Kim | Keegan Bradley | Sungjae Im | Nord |
12:30 | Patton Kizzier | Kurt Kitayama | Giustino Inferiore | Nord |
12:30* | Jon Rahm | Tony Finau | Giustino Tommaso | Nord |
12:40 | Giuseppe Bramlett | Michael Gligic | Patrik Welch (a) | Nord |
12:40* | Armatura Ryan | Emiliano Grillo | Danny Lee | Nord |
12:50 | Tan Goya | Carson Giovane | Qualificazione del lunedì | Nord |
12:50* | Davis Thompson | Scott Harrington | Cole Martello | Nord |
1:00 | Rory Sabbatini | Arjun Atwal | Austin soffocante | Nord |
13:00* | Adam Schenk | Doug Ghim | Stephan Jaeger | Nord |
1:10 | Kevin Tway | Matteo Ne Smith | Lee Hodges | Nord |
1:10* | Dylan Fritelli | Beau Hössler | Hank Lebioda | Nord |
1:20 | Ryan Brem | Campione Cameron | Harris inglese | Nord |
1:20* | Trey Mullinax | Cam Davis | Michael Thompson | Nord |
1:30 | Martin Laird | Tyler Duncan | Scott Stalling | Nord |
13:30* | Jonathan Byrd | Kelly Kraft | Taylor Moore | Nord |
1:40 | Carlo Yuan | Kyle Westmoreland | Augusto Nunez | Nord |
1:40* | Nick Hardy | Dean Burmester | Sam Stevens | Nord |
1:50 | Andrea Novak | Harry Sala | Trevor Werbilo | Nord |
1:50* | Ben Griffin | Austin Eckroat | Vincenzo Normanno | Nord |
2:00 | Robbie Shelton | Zecheng Dou | Qualificazione del lunedì | Nord |
14:00* | Kevin Yu | Eric Cole | Taiga Semikawa | Nord |
Vincitori del passato di Farmer’s Insurance
Come accennato in precedenza, Rahm ha vinto questo evento in modo drammatico nel 2017. Sta cercando di diventare il decimo giocatore a vincere questo evento due volte, unendosi a Tiger Woods (7), Phil Mickelson (3), Jason Day, Brandt Snedeker, Steve Pate , Tom Watson, JC Snead, Arnold Palmer e Tommy Bolt.
Ecco gli ultimi 25 vincitori risalenti al 1998.
Anno | Vincitore | To-Par | Vinto da |
2022 | Lista Luca | -15 | Spareggio |
2021 | Patrizio Reed | -14 | 5 colpi |
2020 | Marc Leishmann | -15 | 1 colpo |
2019 | Giustino Rosa | -21 | 2 colpi |
2018 | Giasone Giorno (2) | -10 | Spareggio |
2017 | Jon Rahm | -13 | 3 colpi |
2016 | Brandt Snedeker (2) | -6 | 1 colpo |
2015 | Giasone Giorno | -9 | Spareggio |
2014 | Scott Stalling | -9 | 1 colpo |
2013 | Bosco della tigre (7) | -14 | 4 colpi |
2012 | Brandt Snedeker | -16 | Spareggio |
2011 | Bubba Watson | -16 | 1 colpo |
2010 | Ben Gru | -13 | 1 colpo |
2009 | Nick Watney | -11 | 1 colpo |
2008 | Bosco della tigre (6) | -19 | 8 colpi |
2007 | Bosco della tigre (5) | -15 | 2 colpi |
2006 | Bosco della tigre (4) | -10 | Spareggio |
2005 | Bosco della tigre (3) | -16 | 3 colpi |
2004 | Giovanni Dalì | -10 | Spareggio |
2003 | Bosco della tigre (2) | -16 | 4 colpi |
2002 | Jose Maria Olazabal | -13 | 1 colpo |
2001 | Phil Mickelson (3) | -19 | Spareggio |
2000 | Phil Mickelson (2) | -18 | 4 colpi |
1999 | Tiger Woods | -22 | 2 colpi |
1998 | Scott Simpson | -12 | Spareggio |
Probabilità aperte di Farmer’s Insurance
Jon Rahm è un enorme favorito per le scommesse in vista della settimana (fine). Ecco i primi 10 secondo BetMGM insieme alle loro probabilità di finire tra i primi 5 e i primi 10.
Giocatore di golf | Vincita | Primi 5 | Primi 10 | Classifica mondiale |
Jon Rahm | +450 | -120 | -250 | 3° |
Tony Finau | +1200 | +200 | -110 | 12 |
Xander Schauffele | +1200 | +220 | +100 | 6 |
Collin Morikawa | +1400 | +275 | +130 | 8° |
Giustino Tommaso | +1600 | +280 | +130 | 9 |
Will Zalatori | +1600 | +300 | +140 | 7° |
Max Homa | +2200 | +350 | +170 | 16 |
Sunghae Im | +2200 | +350 | +175 | 19 |
Giasone Giorno | +2500 | +400 | +188 | 104esimo |
Taylor Montgomery | +2500 | +400 | +188 | 52esimo |