Fantasy Football Standard, classifiche non PPR di ampio ricevitore 2025: Top 150 Cheat sheet per le bozze Griffin Missint •

Il panorama del calcio fantasy ha iniziato pienamente a favorire l’ampia posizione del ricevitore. Tuttavia, i campionati non PPR rimangono ancora il dominio di Running Backs. Ma questo non significa che dovresti ignorare l’ampia posizione del ricevitore nel suo insieme.
Quando si tratta di redigere WRS in Fantasy dopo i primi due round, devi cercare coloro che possono uscire dal loro livello proiettato.
Su queste classifiche, che include giocatori come Rashee Rice e Tetairoa McMillian. Questo porta al prossimo enorme punto di enfasi quando si tratta della posizione WR, i principianti.
Dal 2015, 26 wideout rookie sono stati in grado di in media 10 o più punti fantasy per partita. 12 di loro erano in grado di mettere su numeri WR2 e 6 di loro avevano numeri WR1.
I giocatori quest’anno come McMillian, Emeka Egbuka, Travis Hunter e Jayden Higgins dovrebbero essere sul radar di tutti.
Se spendi una scelta anticipata in un RB, queste sono ottime opzioni per te in seguito nelle bozze.
Obiettivi WR in ritardo: 2025 WR.
Classifiche WR non PPR Fantasy Draft
*Aggiornato dal 21 agosto*
| Rk | Livelli | Nome giocatore | SQUADRA | Ciao settimana | Rk chg |
| 1 | 1 | Ja’marr Chase | Cin | 10 | |
| 2 | 1 | Ceedee Lamb | Dal | 10 | |
| 3 | 1 | Justin Jefferson | Min | 6 | |
| 4 | 2 | Nico Collins | Hou | 6 | |
| 5 | 2 | Malik Nabers | NYG | 14 | |
| 6 | 2 | Amon-Ra St. Brown | Det | 8 | |
| 7 | 1 | Puka Nacua | Lar | 8 | ⬇️ 3 |
| 8 | 2 | Brian Thomas Jr. | Jac | 8 | |
| 9 | 2 | Drake London | ATL | 5 | |
| 10 | 3 | AJ Brown | Phi | 9 | |
| 11 | 3 | Ladd McConkey | Lac | 12 | |
| 12 | 3 | Tee Higgins | Cin | 10 | |
| 13 | 3 | Jaxon Smith-Njigba | MARE | 8 | |
| 14 | 3 | Tyreek Hill | Mia | 12 | |
| 15 | 3 | Riso Rashee | Kc | 10 | |
| 16 | 4 | Mike Evans | Tb | 9 | |
| 17 | 4 | George Pickens | Dal | 10 | |
| 18 | 4 | Davante Adams | Lar | 8 | |
| 19 | 4 | Garrett Wilson | NYJ | 9 | |
| 20 | 4 | Marvin Harrison Jr. | Ari | 8 | |
| 21 | 4 | Terry McLaurin | ERA | 12 | |
| 22 | 4 | DK Metcalf | FOSSA | 5 | |
| 23 | 4 | Jameson Williams | Det | 8 | |
| 24 | 4 | Tetairoa McMillan | AUTO | 14 | |
| 25 | 4 | Devonta Smith | Phi | 9 | |
| 26 | 4 | Courtland Sutton | Den | 12 | |
| 27 | 5 | Xavier degno | Kc | 10 | |
| 28 | 5 | DJ Moore | Chi | 5 | |
| 29 | 5 | Fiori di Zay | Bal | 7 | |
| 30 | 5 | Jaylen Waddle | Mia | 12 | |
| 31 | 5 | Calvin Ridley | DIECI | 10 | |
| 32 | 5 | Jordan Addison | Min | 6 | |
| 33 | 5 | Travis Hunter | Jac | 8 | |
| 34 | 5 | Ricky Pearsall | Sf | 14 | ⬆️ 3 |
| 35 | 6 | Emeka Egbuka | Tb | 9 | ⬆️ 5 |
| 36 | 5 | Chris Olave | NO | 11 | |
| 37 | 5 | Roma Odunze | Chi | 5 | |
| 38 | 5 | Jauan Jennings | Sf | 14 | |
| 39 | 5 | Jakobi Meyers | Lv | 8 | |
| 40 | 5 | Jerry Jeudy | CLE | 9 | |
| 41 | 6 | Jayden Reed | GB | 5 | |
| 42 | 6 | Deebo Samuel Sr. | ERA | 12 | |
| 43 | 6 | Chris Godwin | Tb | 9 | |
| 44 | 6 | Khalil Shakir | Buf | 7 | |
| 45 | 6 | Stefon Diggs | Ne | 14 | |
| 46 | 6 | Josh Downs | Ind | 11 | |
| 47 | 6 | Darnell Mooney | ATL | 5 | |
| 48 | 6 | Jayden Higgins | Hou | 6 | |
| 49 | 6 | Michael Pittman Jr. | Ind | 11 | |
| 50 | 6 | Rashid Shaheed | NO | 11 | |
| 51 | 6 | Matthew Golden | GB | 5 | |
| 52 | 7 | Brandon Aiyuk | Sf | 14 | |
| 53 | 7 | Cooper Kupp | MARE | 8 | |
| 54 | 7 | Keon Coleman | Buf | 7 | |
| 55 | 7 | Rastod Bateman | Bal | 7 | |
| 56 | 7 | Cedric Tillman | CLE | 9 | |
| 57 | 7 | Christian Kirk | Hou | 6 | |
| 58 | 7 | Marvin Mims Jr. | Den | 12 | |
| 59 | 7 | Luther Burden III | Chi | 5 | |
| 60 | 7 | Tre ‘Harris | Lac | 12 | |
| 61 | 7 | Marquise Brown | Kc | 10 | |
| 62 | 7 | Romeo Doubs | GB | 5 | |
| 63 | 7 | Kyle Williams | Ne | 14 | |
| 64 | 7 | Quentin Johnston | Lac | 12 | |
| 65 | 7 | Xavier Legette | AUTO | 14 | |
| 66 | 7 | Jalen McMillan | Tb | 9 | |
| 67 | 7 | Adam Thielen | AUTO | 14 | |
| 68 | 7 | Joshua Palmer | Buf | 7 | |
| 69 | 7 | DeAndre Hopkins | Bal | 7 | |
| 70 | 7 | DeMario Douglas | Ne | 14 | |
| 71 | 8 | Wan’dale Robinson | NYG | 14 | |
| 72 | 8 | Alec Pierce | Ind | 11 | |
| 73 | 8 | Michael Wilson | Ari | 8 | |
| 74 | 8 | Jalen Coker | AUTO | 14 | |
| 75 | 8 | Jack Bech | Lv | 8 | |
| 76 | 8 | Adonai Mitchell | Ind | 11 | |
| 77 | 8 | Nonyvion wicks | GB | 5 | |
| 78 | 8 | Keenan Allen | Lac | 12 | |
| 79 | 8 | Darius Slayton | NYG | 14 | |
| 80 | 8 | Andrei iosivas | CIN | 10 | |
| 81 | 8 | Calvin Austin III | FOSSA | 5 | |
| 82 | 8 | Pat Bryant | Den | 12 | |
| 83 | 8 | Jaylin Noel | Hou | 6 | |
| 84 | 8 | Tyler Lockett | DIECI | 10 | |
| 85 | 8 | Elic Ayomanor | DIECI | 10 | |
| 86 | 8 | Diontae Johnson | CLE | 9 | |
| 87 | 8 | Devaughn Vele | Den | 12 | |
| 88 | 8 | Kayshon Boutte | Ne | 14 | |
| 89 | 8 | Jalen Tolbert | Dal | 10 | |
| 90 | 8 | Dyami Brown | Jac | 8 | |
| 91 | 8 | Roman Wilson | FOSSA | 5 | |
| 92 | 8 | Jalen Royals | Kc | 10 | |
| 93 | 8 | Nick Westbrook-ikhine | Mia | 12 | |
| 94 | 8 | Brandin Cooks | NO | 11 | |
| 95 | 9 | Amari Cooper | FA | – | |
| 96 | 9 | Elia Moore | Buf | 7 | |
| 97 | 9 | Malik Washington | Mia | 12 | |
| 98 | 9 | Tim Patrick | Det | 8 | |
| 99 | 9 | Isaac Teslaa | Det | 8 | |
| 100 | 9 | Christian Watson | GB | 5 | |
| 101 | 9 | Tre Tucker | Lv | 8 | |
| 102 | 9 | Jalen Nailor | Min | 6 | |
| 103 | 9 | Parker Washington | Jac | 8 | |
| 104 | 9 | Luke McCaffrey | ERA | 12 | |
| 105 | 9 | Ray-ray McCloud III | ATL | 5 | |
| 106 | 9 | Xavier Restrepo | DIECI | 10 | |
| 107 | 9 | Tory Horton | MARE | 8 | |
| 108 | 9 | Jermaine Burton | CIN | 10 | |
| 109 | 9 | Dont’e Thornton Jr. | Lv | 8 | |
| 110 | 9 | Gabe Davis | FA | – | |
| 111 | 9 | Tez Johnson | Tb | 9 | |
| 112 | 9 | Tutu Atwell | Lar | 8 | |
| 113 | 9 | John Metchie III | Hou | 6 | |
| 114 | 10 | Troy Franklin | Den | 12 | |
| 115 | 10 | Jordan Whittington | Lar | 8 | |
| 116 | 10 | DeMarcus Robinson | Sf | 14 | |
| 117 | 10 | Noah Brown | ERA | 12 | |
| 118 | 10 | Marquez Valdes-Scantling | MARE | 8 | |
| 119 | 10 | Kavontae Turpin | Dal | 10 | |
| 120 | 10 | Tank Dell | Hou | 6 | |
| 121 | 10 | Keandre Lambert-Smith | Lac | 12 | |
| 122 | 10 | Tai Felton | Min | 6 | |
| 123 | 10 | Josh Reynolds | NYJ | 9 | |
| 124 | 10 | Curtis Samuel | Buf | 7 | |
| 125 | 10 | Hunter Renfrow | AUTO | 14 | |
| 126 | 10 | Mack Hollins | Ne | 14 | |
| 127 | 10 | Jahan Dotson | Phi | 9 | |
| 128 | 10 | Jalin Hyatt | NYG | 14 | |
| 129 | 10 | Savion Williams | GB | 5 | |
| 130 | 10 | Chimere Dike | DIECI | 10 | |
| 131 | 10 | Jaylin Lane | ERA | 12 | |
| 132 | 10 | Ja’lynn Polk | Ne | 14 | |
| 133 | 10 | Kendrick Bourne | Ne | 14 | |
| 134 | 10 | Theo Wease Jr. | Mia | 12 | |
| 135 | 10 | Antwane Wells Jr. | NYG | 14 | |
| 136 | 10 | Allen Lazard | NYJ | 9 | |
| 137 | 10 | Greg Dortch | Ari | 8 | |
| 138 | 10 | Jacob Cowing | Sf | 14 | |
| 139 | 10 | Robert Woods | FOSSA | 5 | |
| 140 | 10 | Van Jefferson | DIECI | 10 | |
| 141 | 10 | Juju Smith-Schuster | Kc | 10 | |
| 142 | 10 | Olamide Zaccheaus | Chi | 5 | |
| 143 | 10 | Jonathan Mingo | Dal | 10 | |
| 144 | 10 | Malachi Corley | NYJ | 9 | |
| 145 | 10 | Kalif Raymond | Det | 8 | |
| 146 | 10 | Zay Jones | Ari | 8 | |
| 147 | 10 | Khadarel Hodge | ATL | 5 | |
| 148 | 10 | Arian Smith | NYJ | 9 | |
| 149 | 10 | Jake Bobo | MARE | 8 | |
| 150 | 10 | Bub significa | NO | 11 |
La tua Fantasy Football League premia i punti per ogni ricevimento? Controlla il nostro Classifiche PPR Invece.