Le pericolose e belle macchine di Orizzonte Ovest Proibito sono alcune delle vere star dello spettacolo.
Per abbatterli, Aloy deve impiegare astuzia e strategia. Uno dei modi principali per farlo è sfruttare ogni specifico i punti deboli della macchina e sfruttandoli a suo vantaggio.
Ci sono molti diversi tipi di elementi da considerare, ognuno dei quali infligge il proprio tipo di condizione di stato.
Queste condizioni di stato possono essere utilizzate anche dalle macchine per prendere di mira Aloy, quindi è utile conoscere i tuoi tipi per motivi difensivi e offensivi.
- Fuoco infligge Bruciore che infligge danni nel tempo
- Elettricità infligge Shocked che stordisce un bersaglio
- Freddo infligge fragilità che aumenta la suscettibilità del bersaglio ai danni da impatto
- Acido infligge Corrosion che scioglie l’armatura e infligge danni nel tempo
- Acqua di spurgo infligge lo stato Drenched che rende i nemici più facili da scioccare, congelare e impedisce loro di fare i propri danni elementali
- Plasma si accumula nel tempo e crea un’esplosione: infliggi più danni da impatto man mano che si accumula e l’esplosione è più forte
- Adesivo rende i nemici appiccicosi e li stordisce a lungo
- Esplosivo le munizioni distruggono l’armatura e infliggono gravi danni
Come si innescano reazioni elementali in Horizon Forbidden West?
Esistono due modi principali per attivare danni elementali in Horizon Forbidden West: debolezze e reazioni a catena.
Scansiona una macchina con il tuo Focus e puoi vedere a quali elementi è debole e contro cosa è resistente.
Elementare stati una macchina è debole per accumularsi più rapidamentementre quelli resistenti impiegheranno più tempo.
Colpire parti non corazzate e punti deboli su una macchina farà anche aumentare più rapidamente lo stato elementale.
Una volta riempito l’indicatore di stato, la macchina sarà influenzata da quella condizione di stato elementare per un tempo limitato.
Puoi anche affliggere le macchine con stati elementali a cui di solito sono resistenti. Ciò avviene provocando una reazione a catena.
Per avviare una reazione a catena, isolare la parte della macchina che immagazzina il tipo di energia elementare che utilizza.
L’esempio utilizzato dal gioco è il serbatoio d’urto sul retro di uno Scrapper, ma funziona anche con il fuoco sui carri armati Blaze, l’acido sulle sacche di acido e così via.
Indirizzare questa parte della macchina con lo stesso tipo di elemento che è memorizzato lì e creerà una reazione a catena esplosiva che infligge quello stato alla macchina presa di mira e a qualsiasi cosa abbastanza sfortunata da essere coinvolta nell’esplosione.
Elenco dei punti deboli di Horizon Forbidden West Machine
Debolezze e bottino di Horizon Forbidden West Machine | ||||
---|---|---|---|---|
Nome della macchina: | Debolezza della macchina: | Resistenza della macchina: | Reazione a catena della macchina: | Bottino della macchina: |
Grazer | Shock | Acido | Fuoco sul contenitore Blaze posteriore | Clacson del rotore Grazer |
Burrower | Fuoco, Shock (Variante Elementale), Acido (Inseguitore) | Nessuno (normale), fuoco (variante elementare), shock (inseguitore) | Contenitore su Variante Elementale | Soundshell |
Scroccone | Gelo, acido | N / A | Shock sulla cella di alimentazione posteriore | Bobina di scintilla scroccante |
saltatore | Acqua di spurgo | Shock | Shock sulla cella di alimentazione, acido sul serbatoio | Bobina di scintilla Leaplasher |
Raschietto | Shock | Plasma | Cella al plasma sul retro | Bobina di scintilla dello scrapper |
Spikesnout | Fuoco, Purgewater | Shock | Bombola di acido | Fettuccia Sacca Spikesnout |
Skydrift | brina | Fuoco | Shock sulla cella di alimentazione | Coda di rasoio Skydrifter |
aratro | Acido | Gelo, Purgewater | N / A | Corno dell’aratro |
Caricabatterie | Shock | N / A | Blaze Canister sul retro | Avvisatore acustico del caricatore |
Corno di lancia | Fuoco | brina | Gelo sul contenitore dell’acqua fredda | Corno da trapano con corno di lancia |
Gamba lunga | Shock | Acido | Ammortizzatore sullo Sparker posteriore | Bruciatore ad ala lunga |
Dorso di setole | Shock | Acido (Variante Acida), Fuoco (Variante Fuoco) | Acido o fuoco sul contenitore posteriore in base alla variante | Zanna dal dorso di setole |
Zannacorno | brina | Fuoco | Fuoco o Purgewater sui rispettivi contenitori | Corno di Zanna |
Osservatore Occhi Rossi | Shock | Fuoco, plasma | N / A | N / A |
Fauci larghe | Acqua di spurgo | Fuoco, gelo, shock, acido, plasma | Ammortizzatore sullo Sparker posteriore | Zanna dalle fauci larghe |
Clawstrider | Shock, Purgewater (Variante Fire), Plasma (Variante Acid) | Acido, fuoco (variante fuoco), fuoco e acido (variante acido) | Shock su Sparker | Coda di rasoio di Clawstrider |
Corruttore | Fuoco | Berserk | N / A | N / A |
A muggito | Frost (Variante Fire), Purgewater (Variante Acid), Fire (Variante Frost) | Fuoco (Variante Fuoco), Acido (Variante Acida), Gelo (Variante Gelo) | Elemento di Sac | Fettuccia a sacco a soffietto |
Glinthawk | Fuoco, shock | brina | N / A | Becco di falco scintillante |
Shell-Walker | Acido | Fuoco, shock | N / A | Pistola fulmine Shell-Walker |
Molestatore | Shock | Fuoco, acido | N / A | Generatore di Stealth Stalker |
Grimhorn | Acqua di spurgo, acido | Fuoco, shock | N / A | Corno dell’aratro |
Devastatore | Acqua di spurgo, acido | Gelo, shock | Shock sullo Sparker posteriore, Plasma sul contenitore viola | N / A |
Snapmaw | Fuoco, shock | Gelo, Purgewater | Acqua di spurgo sul contenitore anteriore | Cinghia Sacca Snapmaw |
Ala solare | Acqua di spurgo | Plasma | Ammortizzatore sullo Sparker posteriore | Scudo dell’Ala Solare |
Mandibola | Acqua di spurgo | Fuoco, plasma | Ammortizzatore sullo Sparker posteriore | Spolverino per coda Clamberjaw |
Rollerback | Acido | Gelo, shock | Acido sul contenitore della coda | Coda di martello a rullo |
Rompiroccia | Gelo, shock | Fuoco | N / A | Artiglio minerario rompisassi |
Behemoth | Fuoco, acido | Gelo, shock | Bombola dell’acido, Frost sulla bombola Chillwater posteriore | Caricatore di forza Behemoth |
Dreadwing | Fuoco | Gelo, shock, acido | Shock sull’ala Sparker, Purgewater sul contenitore di coda | Zanna di metallo Dreadwing |
Tideripper | Gelo, shock | Fuoco, Purgewater | Frost sul contenitore della coda Chillwater, Shock sullo Sparker posteriore, Plasma sul contenitore Glowblast | Pinna caudale Tideripper |
Schiacciaconchiglie | Fuoco, acido | Gelo, plasma | Shock su Sparkers sotto il guscio | Bullone Shellsnapper |
Stormbird | acido, plasma | Fuoco, shock | Frost sui contenitori delle ali, Purgewater sui contenitori della coda | Cannone della tempesta Stormbird |
Mascella di tuono | Acqua di spurgo, acido | Gelo, shock | Frost sul contenitore sotto il ventre, Plasma sul contenitore Glowblast, Shock su Sparker sotto la coda | Coda di tuono |
Artiglio Gelido | Fuoco, shock | brina | Shock sulla schiena Sparker, | Tessitura della sacca degli artigli del gelo |
Bruciatore | Gelo, shock | Fuoco | Contenitore dell’acqua di spurgo sul retro | Orecchio di scansione bruciatore |
Zanna strisciante | Fuoco, gelo, plasma | Shock, Purgewater, Acid | Plasma sul collo Canister Glowblast, Shock su Sparker, Acid e Purgewater sui canister della coda | Tritaterra Zanna Strisciante |
Tremortusk | brina | Fuoco | Shock sui side Sparkers | Zanna di tremorto |
Fireclaw | Gelo, Purgewater | Fuoco | Bombola dell’acqua di spurgo sul retro, Shock sulla parte posteriore dello Sparker | Fettuccia della sacca Fireclaw |
Spina da macello | Gelo, Purgewater | Fuoco, Shock, Acido, Plasma | Contenitore Purgewater sulla coda, Frost sui contenitori della coda Chillwater | N / A |
Spettro | acido, plasma | Fuoco, shock, acqua di spurgo | N / A | N / A |
Per ulteriori informazioni sui pericoli che Aloy deve affrontare, consulta la nostra guida Horizon Forbidden West.