NFC, o Near Field Communication, è una tecnologia di comunicazione radio wireless, che consente agli utenti di utilizzare tag NFC che attivano una funzione sui loro smartphone quando viene avvicinato abbastanza (circa 4 pollici) al tag. Questa tecnologia viene utilizzata anche nella piattaforma Daydream di Google per accoppiare il controller con il telefono e avviare automaticamente l’app Daydream quando si inserisce il telefono compatibile all’interno dell’auricolare Daydream View. Tuttavia, non tutti gli smartphone Android sono dotati di funzionalità NFC. Quindi, se la domanda nella tua mente è “il mio telefono supporta NFC”, ecco come puoi verificare:
Controlla il supporto NFC con l’app di terze parti
Ho NFC (Gratuito) è un’app sul Play Store che fa solo una cosa. Non appena avvii l’app, controlla il tuo telefono per le funzionalità NFC e ti dice se il tuo telefono ha o meno NFC. Ho testato l’app su un Moto G3 e un Google Pixel e i risultati sono stati esattamente come previsto, come puoi vedere dagli screenshot qui sotto.

Controllo del supporto NFC in modo nativo
Se non desideri installare un’app, solo per verificare se il tuo telefono supporta NFC o meno, puoi farlo anche tramite Impostazioni. Per verificare se il tuo telefono dispone di funzionalità NFC, procedi come segue:
Vai a Impostazioni. Sotto “Wireless e reti“, tocca”Di più“. Qui vedrai un’opzione per NFC, se il tuo telefono lo supporta. Se l’opzione non è presente, il tuo telefono non dispone di funzionalità NFC. Nel mio caso, il Moto G3 non ha funzionalità NFC, quindi l’opzione non appare in Impostazioni, mentre anche Google Pixel, che ha NFC, ha l’opzione.

Elenco dei telefoni che supportano NFC
Ecco un elenco di telefoni Android che supportano NFC. Sentiti libero di comunicarci eventuali discrepanze o omissioni da questo elenco e lo aggiorneremo di conseguenza.
Marca | Nome del dispositivo | piattaforma |
---|---|---|
Acero | Liquido espresso E32 [12 | Android |
Acer | Liquid Glow E33 [13 | Android |
Alcatel | Hero | Android |
Alcatel | Hero 2 | Android |
Alcatel | Idol 2 | Android |
Alcatel | Idol 2 Mini S | Android |
Alcatel | Idol 2 S | Android |
Alcatel | Idol 3 | Android |
Alcatel | One Touch 996 | Android |
Asus | Padfone 2 | Android |
Asus | Padfone Infinity | Android |
Asus | ZenFone 2 | Android |
Casi [22 | G’zOne Commando 4G LTE | Android |
Casi [22 | G’zOne CA201L | Android |
FAMOCO | FX100 | Android |
Nexus | Android | |
Nexus 4 | Android | |
Nexus 5 | Android | |
Nexus 6 | Android | |
Nexus 5X | Android | |
Nexus 6P | Android | |
Pixel | Android | |
Pixel XL | Android | |
Hisense | Sero 5 | Android |
HTC | Amaze 4G | Android |
HTC | Desire C | Android |
HTC | EVO 4G LT [25 | Android |
HTC | Incredible [26 | Android |
HTC | J Butterfly | Android |
HTC | First | Android |
HTC | One | Android |
HTC | One SV | Android |
HTC | One [27 | Android |
HTC | One X+ | Android |
HTC | One X [28 | Android |
HTC | One VX | Android |
HTC | Desire Eye | Android |
HTC | One E8 | Android |
HTC | One E9 | Android |
HTC | One A9 | Android |
HTC | Desire 620 | Android |
Huawei | Ascend G6 4 [29 | Android |
Huawei | Ascend G300 | Android |
Huawei | Ascend G51 [30 | Android |
Huawei | Ascend G60 [31 | Android |
Huawei | Ascend G620 [32 | Android |
Huawei | Ascend G63 [33 | Android |
Huawei | Ascend Mat [34 | Android |
Huawei | Ascend Mate [35 | Android |
Huawei | Ascend P [36 | Android |
Huawei | Sonic | Android |
Intel | AZ210 | Android |
LG | Mach | Android |
LG | G Pro 2 | Android |
LG | Optimus 3D Max | Android |
LG | Optimus F3 LTE | Android |
LG | Optimus F7 | Android |
LG | Optimus G | Android |
LG | Optimus G Pro | Android |
LG | G2 | Android |
LG | G3 | Android |
LG | G4 | Android |
LG | G5 | Android |
LG | G Flex | Android |
LG | G Flex 2 | Android |
LG | Optimus 4X HD | Android |
LG | Optimus L5 | Android |
LG | Optimus L7 | Android |
LG | Optimus L9 | Android |
LG | Optimus LTE | Android |
LG | Optimus Vu | Android |
LG | Optimus Vu II | Android |
LG | Prada 3.0 | Android |
Lenovo | K800 | Android |
Lenovo | Lenovo Vibe P1 | Android |
Motorola | Razr HD | Android |
Motorola | Razr M | Android |
Motorola | Moto X | Android |
Motorola | Photon Q | Android |
Motorola | Razr D3 | Android |
Motorola | Razr I | Android |
OnePlus | One | Android ( Cyanogen OS ) |
OnePlus | Three | Android ( Oxygen OS ) |
OPPO | Find 5 | Android |
OPPO | Find 7 | Android |
Samsung | Galaxy Ace [42 | Android |
Samsung | Galaxy Ace 3 [1] | Androide |
SAMSUNG | Fama Galattica | Androide |
SAMSUNG | Galassia J3 2016 | Androide |
SAMSUNG | Galaxy J7 (2016) | Androide |
SAMSUNG | Galassia Mini 2 | Androide |
SAMSUNG | Nesso Galattico | Androide |
SAMSUNG | Galaxy Note | Androide |
SAMSUNG | Galaxy Note I[45[45 | Androide |
SAMSUNG | Galassia Nota 3 | Androide |
SAMSUNG | Galassia Nota 4 | Androide |
SAMSUNG | Bordo della nota della galassia | Androide |
SAMSUNG | Galassia Nota 5 | Androide |
SAMSUNG | Galassia Rugby Pr[46[46 | Androide |
SAMSUNG | Galaxy S Advanc[47[47 | Androide |
SAMSUNG | Galaxy S Blaze 4[48[48 | Androide |
SAMSUNG | Galassia SI[49[49 | Androide |
SAMSUNG | Galassia S III | Androide |
SAMSUNG | Galaxy SIII Mini | Androide |
SAMSUNG | Galaxy S III Neo | Androide |
SAMSUNG | Relè Galaxy S 4G | Androide |
SAMSUNG | Galaxy s4 | Androide |
SAMSUNG | Galaxy S4 attivo | Androide |
SAMSUNG | Galassia S4 Mini | Androide |
SAMSUNG | Galassia S5 | Androide |
SAMSUNG | Galaxy S6 e S6 Edge | Androide |
SAMSUNG | Galaxy S7 e S7 Edge | Androide |
SAMSUNG | tendenza galassia | Androide |
Sony | Xperia Acro S | Androide |
Sony | Xperia Ion | Androide |
Sony | Xperia L | Androide |
Sony | Xperia M | Androide |
Sony | Xperia P | Androide |
Sony | Xperia S | Androide |
Sony | Xperia Sol | Androide |
Sony | Xperia SP | Androide |
Sony | Xperia T | Androide |
Sony | Xperia T2 Ultra doppio | Androide |
Sony | Xperia V | Androide |
Sony | Xperia Z | Androide |
Sony | Xperia Z Ultra | Androide |
Sony | Xperia Z1 | Androide |
Sony | Xperia Z1 compatto | Androide |
Sony | Xperia Z2 | Androide |
Sony | Xperia ZL | Androide |
Sony | Xperia ZR | Androide |
Sony | Xperia Z3 | Androide |
Sony | Xperia Z3 compatto | Androide |
Turkcell | Turkcella T11 | Androide |
Turkcell | Turkcella T20 | Androide |
Turkcell | Turkcell MaxiPlus5 | Androide |
Turkcell | Turkcell MaxiPro5 | Androide |
Turkcell | Turkcell T4[52[52 | Androide |
Vodafone | Smart III NF[53[53 | Androide |
Xiaomi | Xiaomi 2A | Androide |
Xiaomi | Xiaomi 3 TD-SDCMA | Androide |
Xiaomi | Xiaomi 3 WCDMA/CDMA2000 | Androide |
VEDERE ANCHE: Come automatizzare completamente Android utilizzando Tasker
Controlla se il tuo telefono Android ha funzionalità NFC
NFC è una tecnologia che può essere utilizzata in una miriade di modi, automatizzando attività da cose di base come l’attivazione di un SMS, all’apertura di un URL web, effettuando una chiamata o facendo praticamente qualsiasi cosa che puoi programmare su un tag NFC. I sistemi di pagamento senza contatto, come Android Pay, utilizzano la funzionalità NFC per consentire di effettuare pagamenti senza toccare il dispositivo o dover strisciare una carta. Le possibilità sono infinite. Chiunque può acquistare tag NFC a buon mercato e programmarli per fare quello che vuole, consentendo un’innovazione senza fine.
Quindi, il tuo smartphone Android ha funzionalità NFC e, in tal caso, a che uso lo hai utilizzato? Come sempre, se sei a conoscenza di usi creativi dei tag NFC, condividili con noi nella sezione commenti qui sotto.