Standard di calcio fantasy aggiornato, classifiche RB non PPR 2025: Top 100 Cheat sheet per le bozze Griffin Missint •
La posizione di running back in Fantasy Football può essere difficile da navigare. Ciò è particolarmente vero con tutti quelli che ti lanciano tutte queste diverse strategie come Zero-RB, Hero-RB, RB robusto e così via. Non dovresti entrare nella tua bozza con una di queste strategie bloccate.
La cosa più importante che devi sapere prima della bozza è qual è il tuo formato di punteggio. Poiché sei su questo articolo, è sicuro supporre che tu sia in una lega standard non PPR.
Sapere questo determina quanto sia preziosa ogni posizione. Nel caso di campionati standard, yard e touchdown costituiscono la maggior parte del punteggio. Questo rende i backs running la posizione più preziosa.
Se stai raccogliendo all’inizio della tua bozza, congratulazioni: prendi Bijan Robinson, Jahmyr Gibbs o Saquon Barkley, e non pensarci un altro pensiero. Ma questa bozza di guida non è quella di dire alle persone che queste tre opzioni sono le migliori.
La stesura è tutta su quale punto ti trovi e chi è il migliore disponibile. Se sei nel mezzo o sul retro della tua bozza, è probabile che gli ampi ricevitori siano migliori dei dorsi di corsa disponibili.
Solo perché sei in una lega di punteggio standard non significa che devi prendere una corsa nel round 1 o addirittura al round 2.
Prendi i tuoi ricevitori d’élite, quindi torna a queste classifiche per vedere dove puoi prendere una lega vincente in corsa più tardi nella tua bozza. I giocatori come Chase Brown e Bucky Irving sono andati alla fine delle bozze di calcio fantasy solo un anno fa.
Opzioni RB in ritardo: 2025 RB dormienti
Classifiche Fantasy Football non PPR RB
Aggiornamenti 8/27
- La Breece Hall ha fatto un leggero tuffo a causa del fatto che Braelon Allen è diventato più presente; Anche Allen è salito.
- L’hype di Treveyon Henderson parla da solo; È l’opzione migliore nel suo livello.
- Brian Robinson perde valore viene scambiato con i 49er; L’unica ragione per cui era una buona scelta era perché era il protagonista in quell’offesa dei comandanti d’élite.
- Jacory Croskey-Merritt ha spostato 143 punti lungo il tabellone; L’opportunità che ha è il motivo.
| Rk | Livelli | Nome giocatore | SQUADRA | Ciao settimana | Rk chg |
| 1 | 1 | Bijan Robinson | ATL | 5 | |
| 2 | 1 | Jahmyr Gibbs | Det | 8 | |
| 3 | 1 | Saquon Barkley | Phi | 9 | |
| 4 | 2 | Christian McCaffrey | Sf | 14 | |
| 5 | 2 | Derrick Henry | Bal | 7 | |
| 6 | 2 | De’von Achane | Mia | 12 | |
| 7 | 3 | Ashton Jeanty | Lv | 8 | |
| 8 | 3 | Jonathan Taylor | Ind | 11 | |
| 9 | 3 | Josh Jacobs | GB | 5 | |
| 10 | 3 | Chase Brown | Cin | 10 | |
| 11 | 3 | Bucky Irving | Tb | 9 | |
| 12 | 3 | Kyren Williams | Lar | 8 | |
| 13 | 3 | Omarion Hampton | Lac | 12 | |
| 14 | 4 | Kenneth Walker III | MARE | 8 | ⬆️ 1 |
| 15 | 4 | Breece Hall | NYJ | 9 | ⬇️ 1 |
| 16 | 4 | James Cook | Buf | 7 | ⬆️ 1 |
| 17 | 4 | Alvin Kamara | NO | 11 | ⬇️ 1 |
| 18 | 4 | Chuba Hubbard | AUTO | 14 | |
| 19 | 4 | James Conner | Ari | 8 | |
| 20 | 4 | Treveyon Henderson | Ne | 14 | ⬆️ 2 |
| 21 | 4 | D’Andre Swift | Chi | 5 | |
| 22 | 4 | David Montgomery | Det | 8 | |
| 23 | 5 | Tony Pollard | DIECI | 10 | ⬆️ 2 |
| 24 | 5 | Aaron Jones Sr. | Min | 6 | |
| 25 | 5 | Isiah Pacheco | Kc | 10 | |
| 26 | 5 | RJ Harvey | Den | 12 | |
| 27 | 5 | Kaleb Johnson | FOSSA | 5 | |
| 28 | 5 | Tyrone Tracy Jr. | NYG | 14 | |
| 29 | 6 | Quinshon Judkins | CLE | 9 | ⬆️ 14 |
| 30 | 6 | Jaylen Warren | FOSSA | 5 | ⬆️ 2 |
| 31 | 6 | Travis Etienne Jr. | Jac | 8 | |
| 32 | 5 | Brian Robinson Jr. | ERA | 12 | ⬇️ 9 |
| 33 | 6 | Jordan Mason | Min | 6 | |
| 34 | 6 | Najee Harris | Lac | 12 | |
| 35 | 6 | Tank Bigsby | Jac | 8 | |
| 36 | 6 | Joe Mixon | Hou | 6 | |
| 37 | 6 | Ray Davis | Buf | 7 | |
| 38 | 6 | JK Dobbins | Den | 12 | |
| 39 | 6 | Javonte Williams | Dal | 10 | |
| 40 | 6 | Rhamondre Stevenson | Ne | 14 | |
| 41 | 6 | Cam skattebo | NYG | 14 | |
| 42 | 6 | Zach Charbonnet | MARE | 8 | |
| 43 | 6 | Tyjae Spears | DIECI | 10 | |
| 44 | 6 | Rachaad White | Tb | 9 | |
| 45 | 6 | Braelon Allen | NYJ | 9 | ⬆️ 4 |
| 46 | 6 | Tyler Allgeier | ATL | 5 | ⬆️ 1 |
| 47 | 6 | Isaac Guerendo | Sf | 14 | ⬇️ 1 |
| 48 | 6 | Trey Benson | Ari | 8 | |
| 49 | 6 | Austin Ekeler | ERA | 12 | |
| 50 | 6 | Nick Chubb | Hou | 6 | |
| 51 | 6 | Roschon Johnson | Chi | 5 | |
| 52 | 6 | Rico Dowdle | AUTO | 14 | |
| 53 | 6 | Jaydon Blue | Dal | 10 | |
| 54 | 6 | Jerome Ford | CLE | 9 | ⬇️ 1 |
| 55 | 6 | Jacory Croskey-Merritt | ERA | 12 | ⬆️ 34 |
| 56 | 6 | Bhayshul Tuten | Jac | 8 | |
| 57 | 7 | Jaylen Wright | Mia | 12 | |
| 58 | 7 | Dylan Sampson | CLE | 9 | |
| 59 | 7 | Marshawn Lloyd | GB | 5 | |
| 60 | 7 | Blake Corum | Lar | 8 | |
| 61 | 7 | Kareem Hunt | Kc | 10 | |
| 62 | 7 | Miglia Sanders | Dal | 10 | |
| 63 | 7 | Kendre Miller | NO | 11 | |
| 64 | 7 | DJ Giddens | Ind | 11 | |
| 65 | 7 | Devin Neal | NO | 11 | |
| 66 | 7 | Will Shipley | Phi | 9 | |
| 67 | 7 | Justice Hill | Bal | 7 | |
| 68 | 7 | Kyle Monangai | Chi | 5 | |
| 69 | 7 | Jarquez Hunter | Lar | 8 | |
| 70 | 7 | Jaleel McLaughlin | Den | 12 | |
| 71 | 7 | Keaton Mitchell | Bal | 7 | |
| 72 | 7 | Raheem Mostert | Lv | 8 | |
| 73 | 7 | Elia Mitchell | Kc | 10 | |
| 74 | 7 | Tahj Brooks | Cin | 10 | |
| 75 | 7 | Marchi legnosi | Hou | 6 | |
| 76 | 8 | Audric Estime | Den | 12 | |
| 77 | 8 | Devin Singletary | NYG | 14 | |
| 78 | 8 | Ollie Gordon II | Mia | 12 | |
| 79 | 8 | Brashard Smith | Kc | 10 | |
| 80 | 8 | Antonio Gibson | Ne | 14 | |
| 81 | 8 | Trevor Etienne | AUTO | 14 | |
| 82 | 8 | Kenneth Gainwell | FOSSA | 5 | |
| 83 | 8 | Sean Tucker | Tb | 9 | |
| 84 | 8 | Jordan James | Sf | 14 | |
| 85 | 8 | Khalil Herbert | Ind | 11 | |
| 86 | 8 | Ty Johnson | Buf | 7 | |
| 87 | 8 | Isaiah Davis | NYJ | 9 | |
| 88 | 8 | Sincero McCormick | Lv | 8 | |
| 89 | 8 | Dameon Pierce | Hou | 6 | |
| 90 | 8 | Kimani Vidal | Lac | 12 | |
| 91 | 8 | Damien Martinez | MARE | 8 | |
| 92 | 8 | Chris Brooks | GB | 5 | |
| 93 | 8 | Ty Chandler | Min | 6 | |
| 94 | 8 | Emanuel Wilson | GB | 5 | |
| 95 | 9 | Phil Mafah | Dal | 10 | |
| 96 | 9 | Samaje Perine | Cin | 10 | |
| 97 | 9 | Donovan Edwards | NYJ | 9 | |
| 98 | 9 | Zamir White | Lv | 8 | |
| 99 | 9 | Cam akers | NO | 11 | |
| 100 | 9 | Mulling di Kalel | DIECI | 10 | ⬆️ 1 |
La tua Fantasy League premia i punti per ogni ricevimento? Controlla il nostro Classifiche PPR Invece.