La United Cup è tornata per il terzo anno consecutivo come parte del calendario estivo australiano del tennis.
Alcuni dei migliori giocatori del mondo si sfideranno l’uno contro l’altro nell’ambito dell’evento a squadre miste ATP e WTA.
Per il 2025, sono in azione artisti del calibro di Coco Gauff e Taylor Fritz degli Stati Uniti, Iga Swiatek della Polonia, Casper Ruud della Norvegia ed Elena Rybakina del Kazakistan.
Sotto, Il Jugo Mobile fornirà il programma più recente e gli aggiornamenti sui punteggi durante il torneo.
United Cup 2025: programma, orari, risultati, punteggi
SALTA A: Perth (Gruppo A | Gruppo C | Gruppo E)
SALTA A: Sydney (Gruppo B | Gruppo D | Gruppo F)
Gruppo A (Perth)
Canada contro Croazia
| Data | Ora (AEDT) | Incontro | Risultato |
| Sab. 28 dicembre | 13:00 | L. Fernandez contro D. Vekic | |
| Sab. 28 dicembre | Seguito da | F. Auger-Aliassime contro B. Coric | |
| Sab. 28 dicembre | Seguito da | TBC contro TBC |
Stati Uniti contro Canada
| Data | Ora (AEDT) | Incontro | Risultato |
| Sole. 29 dicembre | NB 20:00 | C. Gauff contro L. Fernandez | |
| Sole. 29 dicembre | Seguito da | T. Fritz contro F. Auger-Aliassime | |
| Sole. 29 dicembre | Seguito da | TBC contro TBC |
Stati Uniti contro Croazia
| Data | Ora (AEDT) | Incontro | Risultato |
| Mar. 31 dicembre | 13:00 | T. Fritz contro B. Coric | |
| Mar. 31 dicembre | Seguito da | C. Gauff contro D. Vekic | |
| Mar. 31 dicembre | Seguito da | TBC contro TBC |
Gruppo B (Sydney)
Repubblica Ceca vs Norvegia
| Data | Ora (AEDT) | Incontro | Risultato |
| Sole. 29 dicembre | 10:30 | K. Muchova contro M. Helgo | |
| Sole. 29 dicembre | Seguito da | T. Machac contro C. Ruud | |
| Sole. 29 dicembre | Seguito da | TBC contro TBC |
Polonia vs Norvegia
| Data | Ora (AEDT) | Incontro | Risultato |
| Lun. 30 dicembre | NB 17:30 | I. Swiatek contro M. Helgo | |
| Lun. 30 dicembre | NB 19:00 | H. Hurkacz contro C. Ruud | |
| Lun. 30 dicembre | Seguito da | TBC contro TBC |
Polonia-Cechia
| Data | Ora (AEDT) | Incontro | Risultato |
| Mercoledì 1 gennaio | 10:30 | H. Hurkacz contro T. Machac | |
| Mercoledì 1 gennaio | Seguito da | I. Swiatek contro K. Muchova | |
| Mercoledì 1 gennaio | Seguito da | TBC contro TBC |
Gruppo C (Perth)
Kazakistan (2) def. Spagna (1)
| Data | Ora (AEDT) | Incontro | Risultato |
| Ven. 27 dicembre | 13:00 | A. Shevchenko def. di P. Carreno Busta | 6-2 6-1 |
| Ven. 27 dicembre | Seguito da | E. Rybakina def. J. Bouzas Maneiro | 6-2 6-3 |
| Ven. 27 dicembre | Seguito da | E. Rybakina/A. Shevchenko def. Y. Cavalle-Reimers/P. Carreno Busta | 7-6(4) 6-7(2) 10-7 |
Grecia vs Spagna
| Data | Ora (AEDT) | Incontro | Risultato |
| Sab. 28 dicembre | NB 20:00 | M. Sakkari contro J. Bouzas Maneiro | |
| Sab. 28 dicembre | Seguito da | S. Tsitsipas contro P. Carreno Busta | |
| Sab. 28 dicembre | Seguito da | TBC contro TBC |
Grecia-Kazakistan
| Data | Ora (AEDT) | Incontro | Risultato |
| Lun. 30 dicembre | 13:00 | S. Tsitsipas contro A. Shevchenko | |
| Lun. 30 dicembre | Seguito da | M. Sakkari contro E. Rybakina | |
| Lun. 30 dicembre | Seguito da | TBC contro TBC |
Gruppo D (Sydney)
Francia vs Svizzera
| Data | Ora (AEDT) | Incontro | Risultato |
| Sab. 28 dicembre | 10:30 | C. Paquet contro B. Bencic | |
| Sab. 28 dicembre | Seguito da | U. Humbert contro D. Stricker | |
| Sab. 28 dicembre | Seguito da | TBC contro TBC |
Italia vs Svizzera
| Data | Ora (AEDT) | Incontro | Risultato |
| Sole. 29 dicembre | NB 17:30 | F. Cobolli contro D. Stricker | |
| Sole. 29 dicembre | NB 19:00 | J. Paolini contro B. Bencic | |
| Sole. 29 dicembre | Seguito da | TBC contro TBC |
Italia-Francia
| Data | Ora (AEDT) | Incontro | Risultato |
| Mar. 31 dicembre | 10:30 | F. Cobolli contro U. Humbert | |
| Mar. 31 dicembre | Seguito da | J. Paolini contro C. Paquet | |
| Mar. 31 dicembre | Seguito da | TBC contro TBC |
Gruppo E (Perth)
Cina vs Brasile
| Data | Ora (AEDT) | Incontro | Risultato |
| Ven. 27 dicembre | NB 20:00 | X. Gao contro B. Haddad Maia | |
| Ven. 27 dicembre | Seguito da | Z. Zhang contro T. Monteiro | |
| Ven. 27 dicembre | Seguito da | S. Zhang/Z. Zhang contro B. Haddad Maia/R.Matos |
Germania vs Brasile
| Data | Ora (AEDT) | Incontro | Risultato |
| Sole. 29 dicembre | 13:00 | L. Siegemund contro B. Haddad Maia | |
| Sole. 29 dicembre | Seguito da | A. Zverev contro T. Monteiro | |
| Sole. 29 dicembre | Seguito da | TBC contro TBC |
Cina contro Germania
| Data | Ora (AEDT) | Incontro | Risultato |
| Lun. 30 dicembre | NB 20:00 | Z. Zhang contro A. Zverev | |
| Lun. 30 dicembre | Seguito da | G. Xinyu contro L. Siegemund | |
| Lun. 30 dicembre | Seguito da | TBC contro TBC |
Gruppo F (Sydney)
Australia contro Argentina
| Data | Ora (AEDT) | Incontro | Risultato |
| Sab. 28 dicembre | NB 17:30 | O. Gadecki contro N. Podoroska | |
| Sab. 28 dicembre | NB 19:00 | A. de Minaur contro T. Etcheverry | |
| Sab. 28 dicembre | Seguito da | TBC contro TBC |
Gran Bretagna vs Argentina
| Data | Ora (AEDT) | Incontro | Risultato |
| Lun. 30 dicembre | 10:30 | K. Boulter contro N. Podoroska | |
| Lun. 30 dicembre | Seguito da | B. Harris contro T. Etcheverry | |
| Lun. 30 dicembre | Seguito da | TBC contro TBC |
Gran Bretagna vs Australia
| Data | Ora (AEDT) | Incontro | Risultato |
| Mercoledì 1 gennaio | NB 17:30 | K. Boulter contro O. Gadecki | |
| Mercoledì 1 gennaio | NB 19:00 | B. Harris contro A. de Minaur | |
| Mercoledì 1 gennaio | Seguito da | TBC contro TBC |
Quarti di finale
In programma mercoledì 1 gennaio a Perth e giovedì 2 gennaio e venerdì 3 gennaio a Sydney.
Semifinali
In programma sabato 4 gennaio a Sydney.
Finale
In programma domenica 5 gennaio a Sydney.
