Il trading in Type Soul è un processo semplice. Non si tratta di strategie complesse, ma di comprendere il valore di mercato dei tuoi oggetti. Per assicurarti di avere tutte le informazioni di cui hai bisogno, abbiamo compilato un elenco di tutti gli oggetti commerciabili in Type Soul, insieme ai loro attuali prezzi di mercato. Con questa guida completa, puoi navigare con sicurezza nel sistema di trading e massimizzare il valore dei tuoi oggetti.
Tutti i valori degli oggetti in Tipo Anima
Di seguito, puoi trovare tutti gli oggetti scambiabili in Type Soul e il valore medio di ogni oggetto. Poiché Type Soul non ha valuta di base, abbiamo impostato x1 Rilancio Shikai come valuta di trading standard. Quindi, ogni articolo verrà misurato in base a questo.
| Nome dell’articolo | Valore (x1 Shikai Reroll) | Richiesta | Tendenza |
|---|---|---|---|
| Polvere bianca | 10000 | 10 | 5 |
| Vero schietto | 3900 | 8 | 5 |
| Flusso di Reiatsu | 3900 | 3 | 5 |
| Reiatsu furioso | 2400 | 10 | 5 |
| Polvere nera lampo | 1800 | 7 | 5 |
| Guida per principianti a Hakuda | 1700 | 9 | 5 |
| Brace del Cavaliere del Fuoco | 1300 | 6 | 5 |
| Frammento di Reiatsu | 1100 | 4 | 5 |
| Siero W | 725 | 3 | 5 |
| Frammento dimensionale | 400 | 2 | 5 |
| Resti del custode del giuramento | 350 | 6 | 5 |
| Vale la pena di rotolare il biglietto | 350 | 7 | 5 |
| Gettone per abbigliamento personalizzato | 350 | 8 | 5 |
| Gettone per capelli personalizzato | 350 | 8 | 5 |
| Gettone colore Power Flair | 350 | 3 | 5 |
| Banca personalizzata | 250 | 4 | 5 |
| Manuale di Taekwondo | 226 | 4 | 4 |
| Essenza Estraibile | 200 | 3 | 5 |
| Sifone di Reiatsu | 150 | 3 | 5 |
| Elisir del capo di Kisuke | 150 | 6 | 5 |
| Elisir nero potenziato | 150 | 9 | 5 |
| Involucri Berserk | 130 | 8 | 5 |
| Elisir nero normale | 130 | 7 | 5 |
| Frammento di Auswahlen | 120 | 1 | 5 |
| Pelle di Starrk | 100 | 7 | 5 |
| Essenza parziale | 80 | 6 | 1 |
| Armatura d’osso | 70 | 5 | 5 |
| Ruota dell’adattamento | 70 | 5 | 5 |
| Rabbia non sigillata | 70 | 1 | 1 |
| Essenza di Blitz impazzito | 70 | 6 | 5 |
| Pantaloni maledetti | 60 | 5 | 5 |
| Essenza Teppatsu | 60 | 1 | 1 |
| Mille morti | 60 | 5 | 5 |
| Essenza di fuochi d’artificio Bala | 60 | 5 | 5 |
| Essenza della lama invisibile | 60 | 6 | 5 |
| Essenza dell’orizzonte | 60 | 5 | 5 |
| Il tuono del settimo | 60 | 5 | 5 |
| Mantello di Kalin | 50 | 4 | 5 |
| Elisir viola | 50 | 1 | 1 |
| Manuale di stile Soul Leg | 50 | 1 | 1 |
| Manuale di stile di karate | 50 | 1 | 1 |
| Manuale senza forma | 50 | 1 | 1 |
| Gran Kaikoho | 50 | 6 | 5 |
| Uragano volante | 40 | 3 | 5 |
| Essenza di cometa frantumata | 30 | 3 | 1 |
| Furia tonante | 30 | 1 | 1 |
| Selettore casella abilità | 20 | 2 | 5 |
| Scatola cibernetica | 20 | 1 | 1 |
| Vero Hogyoku | 15 | 2 | 5 |
| Shunko RR | 12 | 1 | 1 |
| Variante Vasto/Lunar RR | 8 | 1 | 1 |
| Essenza dell’orizzonte | 7 | 2 | 5 |
| Essenza del marchio territoriale | 5 | 1 | 1 |
| Scatola delle abilità | 3 | 3 | 5 |
| Colore Flashstep RR | 2 | 1 | 1 |
| Frammento di Hogyoku | 2 | 10 | 5 |
| Abilità/Valore/Res RR | 2 | 1 | 1 |
| Essenza cava | 1 | 4 | 5 |
| Biglietto dell’anima | 1 | 1 | 1 |
| Maschera Arrancar RR | 0,3 | 2 | 1 |
| Occhi RR | 0,25 | 2 | 5 |
| Canna RR | 0,25 | 1 | 1 |
| Marcatura RR | 0,2 | 1 | 5 |
| Faccia RR | 0,2 | 1 | 5 |
Elenco di tutti gli accessori di valore in Tipo Anima
| Nome dell’articolo | Valore (x1 Shikai Reroll) | Richiesta | Tendenza |
|---|---|---|---|
| Diadema Bararaq | 500 | 10 | 5 |
| Cappuccio maledetto | 100 | 8 | 5 |
| Armatura d’osso spaventosa | 85 | 8 | 5 |
| Maschera d’osso spaventosa | 85 | 8 | 5 |
| Coda più forte | 80 | 8 | 5 |
| Corna di Kirishima Bianco | 75 | 8 | 1 |
| Corna di Kirishima nere | 75 | 7 | 5 |
| Anello Radiance | 65 | 7 | 5 |
| Mantello del Principe | 65 | 7 | 5 |
| Salice sanguinante | 50 | 7 | 5 |
| Armatura d’osso | 50 | 7 | 5 |
| Pantaloni maledetti | 50 | 6 | 1 |
| Pelle di Starrk | 50 | 6 | 5 |
| Il vero mantello di Kalin | 50 | 6 | 1 |
| Sole della rinascita | 50 | 6 | 5 |
| Dualità Haori | 50 | 5 | 5 |
| Pantaloni del Re Tigre | 50 | 4 | 1 |
| Involucri Berserker | 45 | 3 | 1 |
| Maschera d’osso | 45 | 2 | 1 |
| Ruota dell’adattamento | 40 | 2 | 1 |
| Uragano volante | 40 | 2 | 1 |
| Scarlatto benevolo | 40 | 2 | 1 |
| Le tonalità più forti | 40 | 1 | 1 |
| Stella Feng | 40 | 1 | 1 |
| Banda Orihime | 40 | 1 | 1 |
| Mantello Onnipotente | 30 | 1 | 1 |
Come fare trading in Tipo Anima
Immagine tramite Type Soul Trello
Immagine tramite Balboabtw
Se non hai mai fatto scambi in Type Soul, non preoccuparti! Ecco una procedura passo dopo passo per fare scambi nel gioco.
- Apri il tipo Anima e raggiungi Città di Karakura.
- Individuare il Rin PNG vicino al campo da basket adiacente al fiume.
- Interagisci con l’NPC per aprire il elenco dei server.
- Selezionare il giocatore con chi vuoi commerciare.
- Una volta accettato l’invito allo scambio, si aprirà la finestra di scambio e potrai posizionare gli oggetti che desideri scambiare.
Ricorda, ogni giorno si verificano molte truffe legate al trading. Quindi, fai attenzione quando fai trading e assicurati che la persona opposta sia legittima.
Per altre guide su Roblox Type Soul, dai un’occhiata a Type Soul Hogyoku Fragment Locations e a tutte le essenze in Type Soul e come ottenerle Jugo Mobile.